Zľava 10 % na odšťavovač Omega 8827 od Anthony Williamsa s kódom "OMEGA10" Nenechávajte nákupy na poslednú chvíľu! "Teraz je ten správny čas"

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
AFA modrozelené riasy 100 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1 600 3 900 4 600 4 900 2 300 2 000 2 500 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Chocolate 100 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2 550 3 120 7 510 11 300 2 790 2 790 3 300 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Ryžový proteín 100 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4 600 4 970 7 910 14 800 3 800 4 340 4 610 0 Odobrať
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
Yam, varený/pečený 100 2 12 52 50 94 58 20 69 60 124 33 18 39 61 151 176 52 53 79 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
600 mg
 
 
389.5 g
56 g
333.5 g
4092 mg
280 mg
3812 mg
14142 mg
1050 mg
13092 mg
15220 mg
1400 mg
13820 mg
28034 mg
2730 mg
25304 mg
18328 mg
2100 mg
16228 mg
6310 mg
728 mg
5582 mg
17399 mg
875 mg
16524 mg
19610 mg
1820 mg
17790 mg
25394 mg
1960 mg
23434 mg
7233 mg
700 mg
6533 mg
3898 mg
287 mg
3611 mg
13629 mg
875 mg
12754 mg
19831 mg
 
 
33311 mg
 
 
50316 mg
 
 
14982 mg
 
 
15833 mg
 
 
16229 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 6 from 6 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Zemiaky, pečené Zelenina 2.5 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Pridať
Avokádo Zelenina 2 25 73 84 143 132 38 232 107 88 49 27 49 109 236 287 104 98 114 0 Pridať
Cesnak Zelenina 6.4 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Pridať
Ďatle, medjool Ovocie 1.8 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Pridať
Brokolica, varená Zelenina 2.4 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Pridať
Špenát Zelenina 2.9 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Pridať
Bravčová slanina Mäso 2.9 37 133 137 234 263 77 117 158 182 117 37 102 170 271 457 139 117 121 0 Pridať
Ryža, celozrnná, dlhozrnná, varená Obilniny 2.6 33 95 109 214 99 58 133 151 196 66 31 97 151 242 526 127 121 134 0 Pridať
Sójové mlieko, čisté Strukoviny 3.3 38 108 114 186 131 27 113 117 187 61 0 89 104 288 487 103 147 140 0 Pridať
Hrášok Zelenina 5.4 37 203 195 323 317 82 200 235 428 107 32 114 240 496 741 184 173 181 0 Pridať
( Items: 31 - 40 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency