Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Včelí peľ 100 25 175 834 810 1330 1290 331 834 988 1030 488 130 139 1 084 1 909 2 059 936 1 779 1 020 0 Odobrať
Jogurt, nízkotučný, biely 100 5 30 216 286 529 471 155 286 434 158 130 48 265 225 416 1 028 127 622 325 0 Odobrať
Pšeno, surové 100 11 119 353 465 1400 212 221 580 578 382 236 212 340 986 726 2 396 287 877 644 0 Odobrať
Pekanové orechy 100 9 93 306 336 598 287 183 426 411 1177 262 152 215 397 929 1 829 453 363 474 0 Odobrať
Hrach, varený 100 8 93 296 344 598 602 85 384 394 744 203 127 242 367 984 1 426 371 344 367 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
500 mg
 
 
58.7 g
56 g
2.7 g
510 mg
280 mg
230 mg
2005 mg
1050 mg
955 mg
2241 mg
1400 mg
841 mg
4455 mg
2730 mg
1725 mg
2862 mg
2100 mg
762 mg
975 mg
728 mg
247 mg
2510 mg
875 mg
1635 mg
2805 mg
1820 mg
985 mg
3491 mg
1960 mg
1531 mg
1319 mg
700 mg
619 mg
669 mg
287 mg
382 mg
1201 mg
875 mg
326 mg
3059 mg
 
 
4964 mg
 
 
8738 mg
 
 
2174 mg
 
 
3985 mg
 
 
2830 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 5 from 5 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Plantforce Synergy Protein Chocolate Superpotraviny 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2550 3120 7510 11300 2790 2790 3300 0 Pridať
Cesnak Zelenina 6.4 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Uhorka Zelenina 0.7 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Pridať
Paprika, sladká zelená Zelenina 0.9 12 36 24 36 39 7 92 36 27 10 12 12 36 208 194 30 24 54 0 Pridať
Rajčiny Zelenina 0.9 6 27 18 25 27 6 67 18 21 14 9 14 27 135 431 19 15 26 0 Pridať
Cuketa Zelenina 1.2 11 28 42 69 65 17 41 53 50 25 12 31 62 144 126 44 37 48 0 Pridať
Ľadový šalát Zelenina 0.9 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Pridať
Rímsky šalát Zelenina 1.2 10 43 45 76 64 15 65 55 54 21 6 25 56 139 178 49 45 50 0 Pridať
Špenát Zelenina 2.9 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency