Zľavnené produkty nájdete v sekcii "AKCIA"

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Syr cheddar 100 25 320 886 1546 2385 2072 652 1311 1663 941 874 125 1 202 703 1 600 6 092 429 2 806 1 456 0 Odobrať
Kuracie prsia, varené 100 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1 581 2 583 4 340 1 424 1 192 997 1 Odobrať
Bravčová slanina 100 3 37 133 137 234 263 77 117 158 182 117 37 102 170 271 457 139 117 121 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
300 mg
 
 
56.8 g
56 g
0.8 g
696 mg
280 mg
416 mg
2243 mg
1050 mg
1193 mg
3213 mg
1400 mg
1813 mg
4794 mg
2730 mg
2064 mg
4797 mg
2100 mg
2697 mg
1531 mg
728 mg
803 mg
2578 mg
875 mg
1703 mg
3258 mg
1820 mg
1438 mg
2871 mg
1960 mg
911 mg
1891 mg
700 mg
1191 mg
533 mg
287 mg
246 mg
2282 mg
875 mg
1407 mg
2454 mg
 
 
4454 mg
 
 
10889 mg
 
 
1992 mg
 
 
4115 mg
 
 
2574 mg
 
 
1 mg
 
 
( Items: 1 - 3 from 3 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ľanové semienko Orechy, semienka, oleje 18.3 297 766 896 1235 862 370 957 1072 1925 472 340 493 925 2046 4038 1248 806 970 175 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Ovos, ovsenné vločky Obilniny 16.9 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1448 3712 841 934 750 0 Pridať
Lieskovce Orechy, semienka, oleje 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1679 3710 724 561 735 0 Pridať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Losos, varený Mäso 22.1 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1337 2263 3299 1061 781 902 0 Pridať
Tempeh Strukoviny 18.5 194 796 880 1430 908 175 893 920 1252 466 193 664 960 1995 3292 754 1030 1019 0 Pridať
( Items: 21 - 30 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2026 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency