Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Plantforce Synergy Protein Natural 100 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3 280 3 830 9 260 13 500 3 400 2 490 4 010 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Chocolate 100 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2 550 3 120 7 510 11 300 2 790 2 790 3 300 0 Odobrať
Spirulina, sušená 100 58 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2 584 4 515 5 793 8 387 3 099 2 382 2 998 0 Odobrať
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
AFA modrozelené riasy 100 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1 600 3 900 4 600 4 900 2 300 2 000 2 500 0 Odobrať
Kešu 100 18 287 688 789 1472 928 362 951 1094 2123 456 393 508 837 1 795 4 506 937 812 1 079 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
700 mg
 
 
463.7 g
56 g
407.7 g
4656 mg
280 mg
4376 mg
17118 mg
1050 mg
16068 mg
19908 mg
1400 mg
18508 mg
34379 mg
2730 mg
31649 mg
24543 mg
2100 mg
22443 mg
6291 mg
728 mg
5563 mg
21108 mg
875 mg
20233 mg
24026 mg
1820 mg
22206 mg
31631 mg
1960 mg
29671 mg
8651 mg
700 mg
7951 mg
3515 mg
287 mg
3228 mg
15362 mg
875 mg
14487 mg
23982 mg
 
 
42098 mg
 
 
61733 mg
 
 
18566 mg
 
 
17124 mg
 
 
19627 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 7 from 7 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Olivový olej Orechy, semienka, oleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
Moringa, sušené listy Superpotraviny 27.1 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
Jablko Ovocie 0.3 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Pridať
Melón Ovocie 0.6 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Pridať
Hruška Ovocie 0.4 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Pridať
Ľadový šalát Zelenina 0.9 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Pridať
Hrozno Ovocie 0.7 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Pridať
Rajčiny Zelenina 0.9 6 27 18 25 27 6 67 18 21 14 9 14 27 135 431 19 15 26 0 Pridať
Pomaranče, navels Ovocie 0.9 9 18 17 29 38 9 53 26 115 13 10 13 32 139 247 23 181 37 0 Pridať
Ananás Ovocie 0.5 5 19 19 24 26 12 21 24 19 10 14 19 33 121 79 24 17 35 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency