Zľavnené produkty nájdete v sekcii "AKCIA"

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Jablko 100 0 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Odobrať
Kuracie prsia, varené/pečené 100 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1 047 1 692 2 764 4 646 1 524 1 275 1 067 1 Odobrať
Hríby, Portobello 100 3 31 68 49 80 62 18 55 154 68 43 12 43 105 154 283 62 74 68 0 Odobrať
Sójové mlieko, čisté 100 3 38 108 114 186 131 27 113 117 187 61 0 89 104 288 487 103 147 140 0 Odobrať
Cesnak 100 6 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Odobrať
Arašidy, surové 100 26 250 883 907 1672 926 317 1337 1082 3085 652 331 1 049 1 025 3 146 5 391 1 554 1 138 1 271 0 Odobrať
Chia semienka 100 16 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1 633 2 468 907 897 1 011 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Natural 100 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3 280 3 830 9 260 13 500 3 400 2 490 4 010 0 Odobrať
Brokolica, varená 100 2 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Odobrať
Tekvica, zimná, maslová, varená 100 1 13 27 65 51 33 11 35 39 50 17 8 30 38 97 157 33 32 35 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
178.5 g
56 g
122.5 g
2166 mg
280 mg
1886 mg
6260 mg
1050 mg
5210 mg
8004 mg
1400 mg
6604 mg
13143 mg
2730 mg
10413 mg
10454 mg
2100 mg
8354 mg
2382 mg
728 mg
1654 mg
8854 mg
875 mg
7979 mg
9463 mg
1820 mg
7643 mg
15224 mg
1960 mg
13264 mg
4323 mg
700 mg
3623 mg
1736 mg
287 mg
1449 mg
6183 mg
875 mg
5308 mg
7978 mg
 
 
18230 mg
 
 
28311 mg
 
 
7893 mg
 
 
6270 mg
 
 
7931 mg
 
 
1 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 57 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Konopné semienko, lúpané Orechy, semienka, oleje 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1100 3090 5610 1350 1130 1540 0 Pridať
Včelí peľ Superpotraviny 25 175 834 810 1330 1290 331 834 988 1030 488 130 139 1084 1909 2059 936 1779 1020 0 Pridať
Mandle Orechy, semienka, oleje 21.2 214 598 702 1488 580 151 1120 817 2446 557 189 452 1027 2911 6811 1469 1032 948 0 Pridať
Arašidy, surové Strukoviny 25.8 250 883 907 1672 926 317 1337 1082 3085 652 331 1049 1025 3146 5391 1554 1138 1271 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Pšeno, surové Obilniny 11 119 353 465 1400 212 221 580 578 382 236 212 340 986 726 2396 287 877 644 0 Pridať
Tempeh Strukoviny 18.5 194 796 880 1430 908 175 893 920 1252 466 193 664 960 1995 3292 754 1030 1019 0 Pridať
Chia semienka Orechy, semienka, oleje 15.9 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1633 2468 907 897 1011 0 Pridať
Ľanové semienko Orechy, semienka, oleje 18.3 297 766 896 1235 862 370 957 1072 1925 472 340 493 925 2046 4038 1248 806 970 175 Pridať
Kakao, prášok Orechy, semienka, oleje 19.6 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1953 2948 879 838 846 0 Pridať
( Items: 21 - 30 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2026 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency