Zlacnené výrobky nájdete v sekcii "Akcia"

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Zemiaky, pečené 100 3 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Odobrať
Amarant - láskavec, nevarený 100 14 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1 261 2 259 1 636 698 1 148 0 Odobrať
Tempeh 100 19 194 796 880 1430 908 175 893 920 1252 466 193 664 960 1 995 3 292 754 1 030 1 019 0 Odobrať
Losos, varený 100 22 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1 337 2 263 3 299 1 061 781 902 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
400 mg
 
 
56.7 g
56 g
0.7 g
662 mg
280 mg
382 mg
2414 mg
1050 mg
1364 mg
2581 mg
1400 mg
1181 mg
4255 mg
2730 mg
1525 mg
3837 mg
2100 mg
1737 mg
1094 mg
728 mg
366 mg
2409 mg
875 mg
1534 mg
2879 mg
1820 mg
1059 mg
3749 mg
1960 mg
1789 mg
1560 mg
700 mg
860 mg
652 mg
287 mg
365 mg
1831 mg
875 mg
956 mg
3173 mg
 
 
6130 mg
 
 
9269 mg
 
 
3525 mg
 
 
2599 mg
 
 
3178 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 4 from 4 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Kiwi Ovocie 1.1 15 47 51 66 61 24 44 57 81 27 31 34 53 126 184 60 44 53 0 Pridať
Yam, surový Zelenina 1.5 12 54 52 96 59 21 71 62 127 34 19 40 63 155 181 53 54 81 0 Pridať
Yam, varený/pečený Zelenina 1.5 12 52 50 94 58 20 69 60 124 33 18 39 61 151 176 52 53 79 0 Pridať
Ďatle, medjool Ovocie 1.8 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Pridať
Pomaranče (California, valencias) Ovocie 1 10 17 28 26 53 22 34 44 73 20 11 18 56 127 105 105 52 36 0 Pridať
Banán Ovocie 1.1 9 28 28 68 50 8 49 47 49 77 9 9 40 124 152 38 28 40 0 Pridať
Pomaranče, komerčné odrody Ovocie 0.9 9 15 25 23 47 20 31 40 65 18 10 16 50 114 94 94 46 32 0 Pridať
Baklažán, surový Zelenina 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Paprika, sladká zelená Zelenina 0.9 12 36 24 36 39 7 92 36 27 10 12 12 36 208 194 30 24 54 0 Pridať
( Items: 81 - 90 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency