Zľava 10 % na odšťavovač Omega 8827 od Anthony Williamsa s kódom "OMEGA10" Nenechávajte nákupy na poslednú chvíľu! "Teraz je ten správny čas"

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tekvica, zimná, maslová, varená 100 1 13 27 65 51 33 11 35 39 50 17 8 30 38 97 157 33 32 35 0 Odobrať
Pomaranče (California, valencias) 100 1 10 17 28 26 53 22 34 44 73 20 11 18 56 127 105 105 52 36 0 Odobrať
Baklažán, surový 100 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Odobrať
Mlieko, plnotučné, 3,25% tuku 100 3 75 143 165 265 140 75 147 192 75 75 17 152 103 237 648 75 342 107 0 Odobrať
Brokolica, varená 100 2 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Odobrať
Quinoa, varená 100 4 52 131 157 261 239 96 185 185 340 127 63 83 183 353 580 216 240 176 0 Odobrať
Cesnak 100 6 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Odobrať
Cícer, varený 100 9 85 329 380 631 593 116 475 372 835 244 119 220 380 1 042 1 550 369 366 447 0 Odobrať
Pekanové orechy 100 9 93 306 336 598 287 183 426 411 1177 262 152 215 397 929 1 829 453 363 474 0 Odobrať
Fazuľa azuki, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
46.3 g
56 g
-9.7 g
542 mg
280 mg
262 mg
1616 mg
1050 mg
566 mg
1876 mg
1400 mg
476 mg
3059 mg
2730 mg
329 mg
2428 mg
2100 mg
328 mg
766 mg
728 mg
38 mg
2123 mg
875 mg
1248 mg
2189 mg
1820 mg
369 mg
3990 mg
1960 mg
2030 mg
1191 mg
700 mg
491 mg
568 mg
287 mg
281 mg
1136 mg
875 mg
261 mg
1826 mg
 
 
4839 mg
 
 
7760 mg
 
 
1939 mg
 
 
2025 mg
 
 
2118 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 19 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Pstruh, surový Mäso 20.8 233 911 957 1688 1907 615 811 1070 1243 611 223 701 1256 2127 3100 997 734 847 0 Pridať
Včelí peľ Superpotraviny 25 175 834 810 1330 1290 331 834 988 1030 488 130 139 1084 1909 2059 936 1779 1020 0 Pridať
Losos, varený Mäso 22.1 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1337 2263 3299 1061 781 902 0 Pridať
Sója, varená Strukoviny 16.6 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2093 3224 770 974 965 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Tempeh Strukoviny 18.5 194 796 880 1430 908 175 893 920 1252 466 193 664 960 1995 3292 754 1030 1019 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Ovos, ovsenné vločky Obilniny 16.9 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1448 3712 841 934 750 0 Pridať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Kakao, prášok Orechy, semienka, oleje 19.6 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1953 2948 879 838 846 0 Pridať
( Items: 71 - 80 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency