Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Brokolica 100 3 33 88 79 129 135 38 117 125 191 59 28 50 104 325 542 89 11 121 0 Odobrať
Brokolica, varená 100 2 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Odobrať
Cibuľa 100 1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Odobrať
Hrozno 100 1 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Odobrať
Hruška 100 0 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Odobrať
Hrášok 100 5 37 203 195 323 317 82 200 235 428 107 32 114 240 496 741 184 173 181 0 Odobrať
Kakao, prášok 100 20 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1 953 2 948 879 838 846 0 Odobrať
Kešu 100 18 287 688 789 1472 928 362 951 1094 2123 456 393 508 837 1 795 4 506 937 812 1 079 0 Odobrať
Lieskovce 100 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1 679 3 710 724 561 735 0 Odobrať
Moringa, sušené listy 100 27 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
92.7 g
56 g
36.7 g
1329 mg
280 mg
1049 mg
3590 mg
1050 mg
2540 mg
3321 mg
1400 mg
1921 mg
6339 mg
2730 mg
3609 mg
4346 mg
2100 mg
2246 mg
1311 mg
728 mg
583 mg
4431 mg
875 mg
3556 mg
4593 mg
1820 mg
2773 mg
7833 mg
1960 mg
5873 mg
2107 mg
700 mg
1407 mg
1016 mg
287 mg
729 mg
1855 mg
875 mg
980 mg
2986 mg
 
 
6811 mg
 
 
13365 mg
 
 
2968 mg
 
 
2619 mg
 
 
3149 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 17 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Šošovica, varená Strukoviny 9 81 323 390 654 630 77 445 448 697 254 118 241 377 998 1399 367 377 416 0 Pridať
Fazuľa, biela, varená Strukoviny 9.7 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1176 1483 380 412 529 0 Pridať
Vaječné bielky, surové Živočíšne potraviny 10.9 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1220 1550 413 435 798 0 Pridať
Vajcia, celé, uvarené Živočíšne potraviny 12.6 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1264 1644 423 501 936 0 Pridať
Pohánka Obilniny 13.2 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1133 2046 1031 507 685 0 Pridať
Lieskovce Orechy, semienka, oleje 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1679 3710 724 561 735 0 Pridať
Jogurt, nízkotučný, biely Živočíšne potraviny 5.2 30 216 286 529 471 155 286 434 158 130 48 265 225 416 1028 127 622 325 0 Pridať
Para orechy Orechy, semienka, oleje 14.3 141 362 516 1155 492 1008 630 756 2148 386 367 420 577 1346 3147 718 657 683 0 Pridať
Píniové oriešky Orechy, semienka, oleje 13.7 107 370 542 991 540 259 524 687 2413 341 289 509 684 1303 2926 691 673 835 0 Pridať
Jogurt, smotanový Živočíšne potraviny 5.7 32 235 313 577 514 169 313 474 172 142 52 289 245 454 1122 138 679 355 0 Pridať
( Items: 51 - 60 from 103 )
1 4 5 6 7 8 11

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency