Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Pomaranče, komerčné odrody 100 1 9 15 25 23 47 20 31 40 65 18 10 16 50 114 94 94 46 32 0 Odobrať
Ďatle, medjool 100 2 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Odobrať
Avokádo 100 2 25 73 84 143 132 38 232 107 88 49 27 49 109 236 287 104 98 114 0 Odobrať
Sójové mlieko, čisté 100 3 38 108 114 186 131 27 113 117 187 61 0 89 104 288 487 103 147 140 0 Odobrať
Brokolica 100 3 33 88 79 129 135 38 117 125 191 59 28 50 104 325 542 89 11 121 0 Odobrať
Hrášok 100 5 37 203 195 323 317 82 200 235 428 107 32 114 240 496 741 184 173 181 0 Odobrať
Fazuľa azuki, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Šošovica, varená 100 9 81 323 390 654 630 77 445 448 697 254 118 241 377 998 1 399 367 377 416 0 Odobrať
Pohánka 100 13 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1 133 2 046 1 031 507 685 0 Odobrať
Včelí peľ 100 25 175 834 810 1330 1290 331 834 988 1030 488 130 139 1 084 1 909 2 059 936 1 779 1 020 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
72.3 g
56 g
16.3 g
702 mg
280 mg
422 mg
2565 mg
1050 mg
1515 mg
2631 mg
1400 mg
1231 mg
4410 mg
2730 mg
1680 mg
4016 mg
2100 mg
1916 mg
935 mg
728 mg
207 mg
3019 mg
875 mg
2144 mg
3268 mg
1820 mg
1448 mg
4277 mg
1960 mg
2317 mg
1621 mg
700 mg
921 mg
716 mg
287 mg
429 mg
1205 mg
875 mg
330 mg
3266 mg
 
 
6791 mg
 
 
9271 mg
 
 
3344 mg
 
 
3625 mg
 
 
3253 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 22 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Brokolica Zelenina 2.8 33 88 79 129 135 38 117 125 191 59 28 50 104 325 542 89 11 121 0 Pridať
Ryža, celozrnná, dlhozrnná, varená Obilniny 2.6 33 95 109 214 99 58 133 151 196 66 31 97 151 242 526 127 121 134 0 Pridať
Jogurt, smotanový Živočíšne potraviny 5.7 32 235 313 577 514 169 313 474 172 142 52 289 245 454 1122 138 679 355 0 Pridať
Hríby, Portobello Zelenina 2.5 31 68 49 80 62 18 55 154 68 43 12 43 105 154 283 62 74 68 0 Pridať
Jogurt, nízkotučný, biely Živočíšne potraviny 5.2 30 216 286 529 471 155 286 434 158 130 48 265 225 416 1028 127 622 325 0 Pridať
Karfiol, surový Zelenina 2 26 72 75 116 106 28 71 99 95 40 23 43 104 232 264 64 85 104 0 Pridať
Avokádo Zelenina 2 25 73 84 143 132 38 232 107 88 49 27 49 109 236 287 104 98 114 0 Pridať
Kiwi Ovocie 1.1 15 47 51 66 61 24 44 57 81 27 31 34 53 126 184 60 44 53 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Tekvica, zimná, maslová, varená Zelenina 0.9 13 27 65 51 33 11 35 39 50 17 8 30 38 97 157 33 32 35 0 Pridať
( Items: 71 - 80 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency