Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ľadový šalát 100 1 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Odobrať
Rímsky šalát 100 1 10 43 45 76 64 15 65 55 54 21 6 25 56 139 178 49 45 50 0 Odobrať
Ďatle, medjool 100 2 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Odobrať
Yam, surový 100 2 12 54 52 96 59 21 71 62 127 34 19 40 63 155 181 53 54 81 0 Odobrať
Sójové mlieko, čisté 100 3 38 108 114 186 131 27 113 117 187 61 0 89 104 288 487 103 147 140 0 Odobrať
Špenát 100 3 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Odobrať
Quinoa, varená 100 4 52 131 157 261 239 96 185 185 340 127 63 83 183 353 580 216 240 176 0 Odobrať
Jogurt, nízkotučný, biely 100 5 30 216 286 529 471 155 286 434 158 130 48 265 225 416 1 028 127 622 325 0 Odobrať
Cícer, varený 100 9 85 329 380 631 593 116 475 372 835 244 119 220 380 1 042 1 550 369 366 447 0 Odobrať
Cottage cheese, tvaroh 100 11 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2 603 222 1 229 639 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
41.2 g
56 g
-14.8 g
429 mg
280 mg
149 mg
1570 mg
1050 mg
520 mg
1835 mg
1400 mg
435 mg
3225 mg
2730 mg
495 mg
2743 mg
2100 mg
643 mg
774 mg
728 mg
46 mg
1972 mg
875 mg
1097 mg
2224 mg
1820 mg
404 mg
2435 mg
1960 mg
475 mg
1045 mg
700 mg
345 mg
407 mg
287 mg
120 mg
1457 mg
875 mg
582 mg
1640 mg
 
 
3883 mg
 
 
7409 mg
 
 
1378 mg
 
 
2936 mg
 
 
2049 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 11 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Olivový olej Orechy, semienka, oleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
Jablko Ovocie 0.3 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Pridať
Hruška Ovocie 0.4 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Pridať
Čučoriedky Ovocie 0.7 3 20 23 44 13 12 26 31 37 11 8 9 31 57 91 31 28 22 0 Pridať
Ananás Ovocie 0.5 5 19 19 24 26 12 21 24 19 10 14 19 33 121 79 24 17 35 0 Pridať
Uhorka Zelenina 0.7 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Pridať
Rajčiny Zelenina 0.9 6 27 18 25 27 6 67 18 21 14 9 14 27 135 431 19 15 26 0 Pridať
Ďatle, medjool Ovocie 1.8 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Pridať
Melón Ovocie 0.6 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Pridať
Jahody Ovocie 0.7 8 20 16 34 26 2 19 19 28 12 6 22 33 149 98 26 20 25 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency