Zľava 10 % na odšťavovač Omega 8827 od Anthony Williamsa s kódom "OMEGA10" Nenechávajte nákupy na poslednú chvíľu! "Teraz je ten správny čas"

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Cuketa 100 1 11 28 42 69 65 17 41 53 50 25 12 31 62 144 126 44 37 48 0 Odobrať
Yam, surový 100 2 12 54 52 96 59 21 71 62 127 34 19 40 63 155 181 53 54 81 0 Odobrať
Zemiaky, pečené 100 3 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Odobrať
Sladké zemiaky 100 2 40 107 70 118 84 37 114 110 70 39 28 44 99 488 198 81 67 113 0 Odobrať
Brokolica 100 3 33 88 79 129 135 38 117 125 191 59 28 50 104 325 542 89 11 121 0 Odobrať
Pomaranče (California, valencias) 100 1 10 17 28 26 53 22 34 44 73 20 11 18 56 127 105 105 52 36 0 Odobrať
Pšeno, surové 100 11 119 353 465 1400 212 221 580 578 382 236 212 340 986 726 2 396 287 877 644 0 Odobrať
Tofu 100 13 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1 401 2 191 495 684 597 0 Odobrať
Quinoa, Nevarená 100 14 167 421 504 840 766 309 593 594 1091 407 203 267 588 1 134 1 865 694 773 567 0 Odobrať
Kešu 100 18 287 688 789 1472 928 362 951 1094 2123 456 393 508 837 1 795 4 506 937 812 1 079 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
67 g
56 g
11 g
916 mg
280 mg
636 mg
2364 mg
1050 mg
1314 mg
2758 mg
1400 mg
1358 mg
5263 mg
2730 mg
2533 mg
3289 mg
2100 mg
1189 mg
1228 mg
728 mg
500 mg
3229 mg
875 mg
2354 mg
3441 mg
1820 mg
1621 mg
5066 mg
1960 mg
3106 mg
1699 mg
700 mg
999 mg
1112 mg
287 mg
825 mg
1814 mg
875 mg
939 mg
3392 mg
 
 
6906 mg
 
 
12529 mg
 
 
2859 mg
 
 
3457 mg
 
 
3395 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 14 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Špenát Zelenina 2.9 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Pridať
Hríby, biele Zelenina 3.1 35 107 76 120 107 31 85 232 78 57 12 44 199 195 343 92 76 94 0 Pridať
Zemiaky, pečené Zelenina 2.5 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Pridať
Rajčiny Zelenina 0.9 6 27 18 25 27 6 67 18 21 14 9 14 27 135 431 19 15 26 0 Pridať
Bravčová slanina Mäso 2.9 37 133 137 234 263 77 117 158 182 117 37 102 170 271 457 139 117 121 0 Pridať
Sójové mlieko, čisté Strukoviny 3.3 38 108 114 186 131 27 113 117 187 61 0 89 104 288 487 103 147 140 0 Pridať
Ryža, celozrnná, dlhozrnná, varená Obilniny 2.6 33 95 109 214 99 58 133 151 196 66 31 97 151 242 526 127 121 134 0 Pridať
Brokolica Zelenina 2.8 33 88 79 129 135 38 117 125 191 59 28 50 104 325 542 89 11 121 0 Pridať
Brokolica, varená Zelenina 2.4 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Pridať
Quinoa, varená Obilniny 4.4 52 131 157 261 239 96 185 185 340 127 63 83 183 353 580 216 240 176 0 Pridať
( Items: 31 - 40 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency