Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Plantforce Synergy Protein Natural 100 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3 280 3 830 9 260 13 500 3 400 2 490 4 010 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
AFA modrozelené riasy 100 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1 600 3 900 4 600 4 900 2 300 2 000 2 500 0 Odobrať
Syr, Eidam 100 25 352 932 1308 2570 2660 721 1434 1810 964 1034 255 1 457 764 1 747 6 149 486 3 251 1 547 0 Odobrať
Moringa, sušené listy 100 27 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Syr cheddar 100 25 320 886 1546 2385 2072 652 1311 1663 941 874 125 1 202 703 1 600 6 092 429 2 806 1 456 0 Odobrať
Kuracie prsia, varené/pečené 100 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1 047 1 692 2 764 4 646 1 524 1 275 1 067 1 Odobrať
Tekvicové semienka 100 25 431 903 1264 2079 1833 551 1222 1972 4033 681 301 1 019 1 158 2 477 4 315 1 796 1 000 1 148 0 Odobrať
Kuracie prsia, varené 100 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1 581 2 583 4 340 1 424 1 192 997 1 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
459.5 g
56 g
403.5 g
5119 mg
280 mg
4839 mg
17483 mg
1050 mg
16433 mg
20621 mg
1400 mg
19221 mg
35687 mg
2730 mg
32957 mg
29387 mg
2100 mg
27287 mg
7895 mg
728 mg
7167 mg
21246 mg
875 mg
20371 mg
24844 mg
1820 mg
23024 mg
30442 mg
1960 mg
28482 mg
10605 mg
700 mg
9905 mg
3469 mg
287 mg
3182 mg
15423 mg
875 mg
14548 mg
21408 mg
 
 
38171 mg
 
 
63082 mg
 
 
17399 mg
 
 
20664 mg
 
 
18465 mg
 
 
2 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 28 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Losos, varený Mäso 22.1 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1337 2263 3299 1061 781 902 0 Pridať
Pstruh, surový Mäso 20.8 233 911 957 1688 1907 615 811 1070 1243 611 223 701 1256 2127 3100 997 734 847 0 Pridať
Sója, varená Strukoviny 16.6 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2093 3224 770 974 965 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Ľanové semienko Orechy, semienka, oleje 18.3 297 766 896 1235 862 370 957 1072 1925 472 340 493 925 2046 4038 1248 806 970 175 Pridať
Losos, ružový, surový Mäso 19.9 223 874 919 1621 1831 590 778 1027 1193 587 214 673 1206 2042 2976 957 705 813 0 Pridať
Tempeh Strukoviny 18.5 194 796 880 1430 908 175 893 920 1252 466 193 664 960 1995 3292 754 1030 1019 0 Pridať
Kakao, prášok Orechy, semienka, oleje 19.6 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1953 2948 879 838 846 0 Pridať
Včelí peľ Superpotraviny 25 175 834 810 1330 1290 331 834 988 1030 488 130 139 1084 1909 2059 936 1779 1020 0 Pridať
Vlašské orechy Orechy, semienka, oleje 15.2 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1829 2816 816 706 934 0 Pridať
( Items: 21 - 30 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency