Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ovos, ovsenné vločky 100 17 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1 448 3 712 841 934 750 0 Odobrať
Quinoa, Nevarená 100 14 167 421 504 840 766 309 593 594 1091 407 203 267 588 1 134 1 865 694 773 567 0 Odobrať
Pohánka 100 13 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1 133 2 046 1 031 507 685 0 Odobrať
Cícer, varený 100 9 85 329 380 631 593 116 475 372 835 244 119 220 380 1 042 1 550 369 366 447 0 Odobrať
Vaječné bielky, surové 100 11 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1 220 1 550 413 435 798 0 Odobrať
Fazuľa, biela, varená 100 10 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1 176 1 483 380 412 529 0 Odobrať
Fazuľa azuki, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Yam, surový 100 2 12 54 52 96 59 21 71 62 127 34 19 40 63 155 181 53 54 81 0 Odobrať
Zemiaky, pečené 100 3 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Odobrať
Karfiol, surový 100 2 26 72 75 116 106 28 71 99 95 40 23 43 104 232 264 64 85 104 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
88.6 g
56 g
32.6 g
1100 mg
280 mg
820 mg
3279 mg
1050 mg
2229 mg
3785 mg
1400 mg
2385 mg
6449 mg
2730 mg
3719 mg
5131 mg
2100 mg
3031 mg
1674 mg
728 mg
946 mg
4427 mg
875 mg
3552 mg
4665 mg
1820 mg
2845 mg
6236 mg
1960 mg
4276 mg
2301 mg
700 mg
1601 mg
1521 mg
287 mg
1234 mg
2457 mg
875 mg
1582 mg
4325 mg
 
 
9223 mg
 
 
14421 mg
 
 
4265 mg
 
 
4032 mg
 
 
4552 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 12 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ryžový proteín Superpotraviny 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4600 4970 7910 14800 3800 4340 4610 0 Pridať
Chlorella Superpotraviny 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1980 4320 4700 6180 2960 2370 2060 0 Pridať
Spirulina, sušená Superpotraviny 57.5 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2584 4515 5793 8387 3099 2382 2998 0 Pridať
Chia semienka Orechy, semienka, oleje 15.9 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1633 2468 907 897 1011 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Natural Superpotraviny 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3280 3830 9260 13500 3400 2490 4010 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Vanilla Superpotraviny 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2860 3460 8440 12960 3080 4280 3680 0 Pridať
AFA modrozelené riasy Superpotraviny 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1600 3900 4600 4900 2300 2000 2500 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Chocolate Superpotraviny 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2550 3120 7510 11300 2790 2790 3300 0 Pridať
Tekvicové semienka Orechy, semienka, oleje 24.5 431 903 1264 2079 1833 551 1222 1972 4033 681 301 1019 1158 2477 4315 1796 1000 1148 0 Pridať
Moringa, sušené listy Superpotraviny 27.1 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency