Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Olivový olej 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Baby mrkva 100 1 9 31 34 35 33 6 26 36 35 13 7 16 48 112 165 24 24 28 0 Odobrať
Banán 100 1 9 28 28 68 50 8 49 47 49 77 9 9 40 124 152 38 28 40 0 Odobrať
Baklažán, surový 100 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Odobrať
Pomaranče, navels 100 1 9 18 17 29 38 9 53 26 115 13 10 13 32 139 247 23 181 37 0 Odobrať
Brokolica 100 3 33 88 79 129 135 38 117 125 191 59 28 50 104 325 542 89 11 121 0 Odobrať
Brokolica, varená 100 2 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Odobrať
Syr, Eidam 100 25 352 932 1308 2570 2660 721 1434 1810 964 1034 255 1 457 764 1 747 6 149 486 3 251 1 547 0 Odobrať
Pohánka 100 13 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1 133 2 046 1 031 507 685 0 Odobrať
Kokos, sušený 100 7 81 251 270 511 304 129 349 417 1130 158 136 213 352 673 1 574 326 284 356 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
53.9 g
56 g
-2.1 g
728 mg
280 mg
448 mg
1987 mg
1050 mg
937 mg
2371 mg
1400 mg
971 mg
4385 mg
2730 mg
1655 mg
4094 mg
2100 mg
1994 mg
1137 mg
728 mg
409 mg
2707 mg
875 mg
1832 mg
3330 mg
1820 mg
1510 mg
3723 mg
1960 mg
1763 mg
1749 mg
700 mg
1049 mg
711 mg
287 mg
424 mg
2086 mg
875 mg
1211 mg
2253 mg
 
 
4746 mg
 
 
11610 mg
 
 
2159 mg
 
 
4440 mg
 
 
2985 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 14 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tofu Strukoviny 12.7 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1401 2191 495 684 597 0 Pridať
Pohánka Obilniny 13.2 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1133 2046 1031 507 685 0 Pridať
Cottage cheese, tvaroh Živočíšne potraviny 11.1 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2603 222 1229 639 0 Pridať
Lieskovce Orechy, semienka, oleje 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1679 3710 724 561 735 0 Pridať
Vaječné bielky, surové Živočíšne potraviny 10.9 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1220 1550 413 435 798 0 Pridať
Špalda, nevarená Obilniny 14.6 132 443 552 1070 409 258 737 681 687 360 330 377 534 757 4652 602 1625 725 0 Pridať
Quinoa, Nevarená Obilniny 14.1 167 421 504 840 766 309 593 594 1091 407 203 267 588 1134 1865 694 773 567 0 Pridať
Fazuľa, biela, varená Strukoviny 9.7 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1176 1483 380 412 529 0 Pridať
Fazuľa azuki, varená Strukoviny 8.9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1072 1351 346 376 482 0 Pridať
Fazuľa, čierna, varená Strukoviny 8.9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1072 1351 346 376 482 0 Pridať
( Items: 41 - 50 from 103 )
1 3 4 5 6 7 11

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency