Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Rímsky šalát 100 1 10 43 45 76 64 15 65 55 54 21 6 25 56 139 178 49 45 50 0 Odobrať
Kiwi 100 1 15 47 51 66 61 24 44 57 81 27 31 34 53 126 184 60 44 53 0 Odobrať
Karfiol, surový 100 2 26 72 75 116 106 28 71 99 95 40 23 43 104 232 264 64 85 104 0 Odobrať
Hríby, Portobello 100 3 31 68 49 80 62 18 55 154 68 43 12 43 105 154 283 62 74 68 0 Odobrať
Hríby, biele 100 3 35 107 76 120 107 31 85 232 78 57 12 44 199 195 343 92 76 94 0 Odobrať
Hrášok 100 5 37 203 195 323 317 82 200 235 428 107 32 114 240 496 741 184 173 181 0 Odobrať
Jogurt, nízkotučný, biely 100 5 30 216 286 529 471 155 286 434 158 130 48 265 225 416 1 028 127 622 325 0 Odobrať
Fazuľa, biela, varená 100 10 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1 176 1 483 380 412 529 0 Odobrať
Vaječné bielky, surové 100 11 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1 220 1 550 413 435 798 0 Odobrať
Vajcia, celé, uvarené 100 13 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1 264 1 644 423 501 936 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
53.7 g
56 g
-2.3 g
577 mg
280 mg
297 mg
2218 mg
1050 mg
1168 mg
2553 mg
1400 mg
1153 mg
4177 mg
2730 mg
1447 mg
3566 mg
2100 mg
1466 mg
1289 mg
728 mg
561 mg
2686 mg
875 mg
1811 mg
3351 mg
1820 mg
1531 mg
2967 mg
1960 mg
1007 mg
1284 mg
700 mg
584 mg
849 mg
287 mg
562 mg
1812 mg
875 mg
937 mg
2794 mg
 
 
5418 mg
 
 
7698 mg
 
 
1854 mg
 
 
2467 mg
 
 
3138 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 15 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ryžový proteín Superpotraviny 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4600 4970 7910 14800 3800 4340 4610 0 Pridať
Chlorella Superpotraviny 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1980 4320 4700 6180 2960 2370 2060 0 Pridať
Spirulina, sušená Superpotraviny 57.5 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2584 4515 5793 8387 3099 2382 2998 0 Pridať
Chia semienka Orechy, semienka, oleje 15.9 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1633 2468 907 897 1011 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Natural Superpotraviny 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3280 3830 9260 13500 3400 2490 4010 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Vanilla Superpotraviny 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2860 3460 8440 12960 3080 4280 3680 0 Pridať
AFA modrozelené riasy Superpotraviny 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1600 3900 4600 4900 2300 2000 2500 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Chocolate Superpotraviny 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2550 3120 7510 11300 2790 2790 3300 0 Pridať
Tekvicové semienka Orechy, semienka, oleje 24.5 431 903 1264 2079 1833 551 1222 1972 4033 681 301 1019 1158 2477 4315 1796 1000 1148 0 Pridať
Moringa, sušené listy Superpotraviny 27.1 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency