Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
Ryžový proteín 100 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4 600 4 970 7 910 14 800 3 800 4 340 4 610 0 Odobrať
Tekvicové semienka 100 25 431 903 1264 2079 1833 551 1222 1972 4033 681 301 1 019 1 158 2 477 4 315 1 796 1 000 1 148 0 Odobrať
Slnečnicové semienka 100 21 348 928 1139 1659 937 494 1169 1315 2403 632 451 666 1 117 2 446 5 579 1 461 1 182 1 075 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Spirulina, sušená 100 58 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2 584 4 515 5 793 8 387 3 099 2 382 2 998 0 Odobrať
Ovos, ovsenné vločky 100 17 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1 448 3 712 841 934 750 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
700 mg
 
 
357.7 g
56 g
301.7 g
4872 mg
280 mg
4592 mg
14146 mg
1050 mg
13096 mg
15576 mg
1400 mg
14176 mg
27849 mg
2730 mg
25119 mg
17676 mg
2100 mg
15576 mg
7076 mg
728 mg
6348 mg
17423 mg
875 mg
16548 mg
20326 mg
1820 mg
18506 mg
28346 mg
1960 mg
26386 mg
7533 mg
700 mg
6833 mg
4962 mg
287 mg
4675 mg
14282 mg
875 mg
13407 mg
20421 mg
 
 
33214 mg
 
 
55933 mg
 
 
17037 mg
 
 
16488 mg
 
 
16321 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 7 from 7 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Olivový olej Orechy, semienka, oleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
Moringa, sušené listy Superpotraviny 27.1 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
Jablko Ovocie 0.3 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Pridať
Hruška Ovocie 0.4 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Pridať
Melón Ovocie 0.6 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Pridať
Uhorka Zelenina 0.7 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Čučoriedky Ovocie 0.7 3 20 23 44 13 12 26 31 37 11 8 9 31 57 91 31 28 22 0 Pridať
Hrozno Ovocie 0.7 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Pridať
Jahody Ovocie 0.7 8 20 16 34 26 2 19 19 28 12 6 22 33 149 98 26 20 25 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency