Zľavnené produkty nájdete v sekcii "AKCIA"

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Brokolica 100 3 33 88 79 129 135 38 117 125 191 59 28 50 104 325 542 89 11 121 0 Odobrať
Sladké zemiaky 100 2 40 107 70 118 84 37 114 110 70 39 28 44 99 488 198 81 67 113 0 Odobrať
Cottage cheese, tvaroh 100 11 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2 603 222 1 229 639 0 Odobrať
Fazuľa, čierna, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Fazuľa azuki, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Vaječné bielky, surové 100 11 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1 220 1 550 413 435 798 0 Odobrať
Para orechy 100 14 141 362 516 1155 492 1008 630 756 2148 386 367 420 577 1 346 3 147 718 657 683 0 Odobrať
Ovos, ovsenné vločky 100 17 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1 448 3 712 841 934 750 0 Odobrať
Chia semienka 100 16 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1 633 2 468 907 897 1 011 0 Odobrať
Sója, varená 100 17 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2 093 3 224 770 974 965 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
108.3 g
56 g
52.3 g
1893 mg
280 mg
1613 mg
4215 mg
1050 mg
3165 mg
4896 mg
1400 mg
3496 mg
8847 mg
2730 mg
6117 mg
6393 mg
2100 mg
4293 mg
2643 mg
728 mg
1915 mg
5874 mg
875 mg
4999 mg
6295 mg
1820 mg
4475 mg
9118 mg
1960 mg
7158 mg
2974 mg
700 mg
2274 mg
2005 mg
287 mg
1718 mg
3781 mg
875 mg
2906 mg
5204 mg
 
 
11602 mg
 
 
20146 mg
 
 
4733 mg
 
 
5956 mg
 
 
6044 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 11 - 20 from 27 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ryžový proteín Superpotraviny 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4600 4970 7910 14800 3800 4340 4610 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Vanilla Superpotraviny 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2860 3460 8440 12960 3080 4280 3680 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Chocolate Superpotraviny 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2550 3120 7510 11300 2790 2790 3300 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Natural Superpotraviny 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3280 3830 9260 13500 3400 2490 4010 0 Pridať
AFA modrozelené riasy Superpotraviny 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1600 3900 4600 4900 2300 2000 2500 0 Pridať
Chlorella Superpotraviny 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1980 4320 4700 6180 2960 2370 2060 0 Pridať
Spirulina, sušená Superpotraviny 57.5 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2584 4515 5793 8387 3099 2382 2998 0 Pridať
Konopné semienko, lúpané Orechy, semienka, oleje 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1100 3090 5610 1350 1130 1540 0 Pridať
Kuracie prsia, varené/pečené Mäso 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1047 1692 2764 4646 1524 1275 1067 1 Pridať
Kuracie prsia, varené Mäso 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1581 2583 4340 1424 1192 997 1 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2026 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency