Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Olivový olej 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Jablko 100 0 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Odobrať
Melón 100 1 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Odobrať
Cibuľa 100 1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Odobrať
Ľadový šalát 100 1 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Odobrať
Banán 100 1 9 28 28 68 50 8 49 47 49 77 9 9 40 124 152 38 28 40 0 Odobrať
Baby mrkva 100 1 9 31 34 35 33 6 26 36 35 13 7 16 48 112 165 24 24 28 0 Odobrať
Arašidy, surové 100 26 250 883 907 1672 926 317 1337 1082 3085 652 331 1 049 1 025 3 146 5 391 1 554 1 138 1 271 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Chocolate 100 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2 550 3 120 7 510 11 300 2 790 2 790 3 300 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
210.4 g
56 g
154.4 g
1459 mg
280 mg
1179 mg
6111 mg
1050 mg
5061 mg
8226 mg
1400 mg
6826 mg
14096 mg
2730 mg
11366 mg
10096 mg
2100 mg
7996 mg
2005 mg
728 mg
1277 mg
9651 mg
875 mg
8776 mg
9808 mg
1820 mg
7988 mg
15593 mg
1960 mg
13633 mg
4026 mg
700 mg
3326 mg
1259 mg
287 mg
972 mg
6518 mg
875 mg
5643 mg
7767 mg
 
 
19656 mg
 
 
30508 mg
 
 
7545 mg
 
 
8312 mg
 
 
8391 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 11 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Olivový olej Orechy, semienka, oleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
Jablko Ovocie 0.3 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Pridať
Hruška Ovocie 0.4 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Pridať
Jahody Ovocie 0.7 8 20 16 34 26 2 19 19 28 12 6 22 33 149 98 26 20 25 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Ľadový šalát Zelenina 0.9 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Pridať
Baby mrkva Zelenina 0.6 9 31 34 35 33 6 26 36 35 13 7 16 48 112 165 24 24 28 0 Pridať
Uhorka Zelenina 0.7 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Pridať
Rajčiny Zelenina 0.9 6 27 18 25 27 6 67 18 21 14 9 14 27 135 431 19 15 26 0 Pridať
Melón Ovocie 0.6 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency