Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Cottage cheese, tvaroh 100 11 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2 603 222 1 229 639 0 Odobrať
Tofu 100 13 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1 401 2 191 495 684 597 0 Odobrať
Quinoa, Nevarená 100 14 167 421 504 840 766 309 593 594 1091 407 203 267 588 1 134 1 865 694 773 567 0 Odobrať
Lastúry, rôzne druhy, surové 100 17 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1 015 1 619 2 282 1 050 685 752 0 Odobrať
Kakao, prášok 100 20 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1 953 2 948 879 838 846 0 Odobrať
Lieskovce 100 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1 679 3 710 724 561 735 0 Odobrať
Píniové oriešky 100 14 107 370 542 991 540 259 524 687 2413 341 289 509 684 1 303 2 926 691 673 835 0 Odobrať
Konopné semienko, lúpané 100 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1 100 3 090 5 610 1 350 1 130 1 540 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
800 mg
 
 
135 g
56 g
79 g
1543 mg
280 mg
1263 mg
4853 mg
1050 mg
3803 mg
5450 mg
1400 mg
4050 mg
9383 mg
2730 mg
6653 mg
6862 mg
2100 mg
4762 mg
2551 mg
728 mg
1823 mg
5906 mg
875 mg
5031 mg
6750 mg
1820 mg
4930 mg
12971 mg
1960 mg
11011 mg
3356 mg
700 mg
2656 mg
2039 mg
287 mg
1752 mg
4378 mg
875 mg
3503 mg
5925 mg
 
 
13084 mg
 
 
24135 mg
 
 
6105 mg
 
 
6573 mg
 
 
6511 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 8 from 8 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ryžový proteín Superpotraviny 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4600 4970 7910 14800 3800 4340 4610 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Natural Superpotraviny 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3280 3830 9260 13500 3400 2490 4010 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Vanilla Superpotraviny 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2860 3460 8440 12960 3080 4280 3680 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Chocolate Superpotraviny 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2550 3120 7510 11300 2790 2790 3300 0 Pridať
Spirulina, sušená Superpotraviny 57.5 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2584 4515 5793 8387 3099 2382 2998 0 Pridať
Mandle Orechy, semienka, oleje 21.2 214 598 702 1488 580 151 1120 817 2446 557 189 452 1027 2911 6811 1469 1032 948 0 Pridať
Chlorella Superpotraviny 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1980 4320 4700 6180 2960 2370 2060 0 Pridať
Syr, Eidam Živočíšne potraviny 25 352 932 1308 2570 2660 721 1434 1810 964 1034 255 1457 764 1747 6149 486 3251 1547 0 Pridať
Syr cheddar Živočíšne potraviny 24.9 320 886 1546 2385 2072 652 1311 1663 941 874 125 1202 703 1600 6092 429 2806 1456 0 Pridať
Konopné semienko, lúpané Orechy, semienka, oleje 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1100 3090 5610 1350 1130 1540 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency