Zľava 10 % na odšťavovač Omega 8827 od Anthony Williamsa s kódom "OMEGA10" Nenechávajte nákupy na poslednú chvíľu! "Teraz je ten správny čas"

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Pomaranče, navels 100 1 9 18 17 29 38 9 53 26 115 13 10 13 32 139 247 23 181 37 0 Odobrať
Tekvica, zimná, maslová, varená 100 1 13 27 65 51 33 11 35 39 50 17 8 30 38 97 157 33 32 35 0 Odobrať
Paprika, sladká zelená 100 1 12 36 24 36 39 7 92 36 27 10 12 12 36 208 194 30 24 54 0 Odobrať
Cibuľa 100 1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Odobrať
Brokolica 100 3 33 88 79 129 135 38 117 125 191 59 28 50 104 325 542 89 11 121 0 Odobrať
Špenát 100 3 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Odobrať
Hríby, biele 100 3 35 107 76 120 107 31 85 232 78 57 12 44 199 195 343 92 76 94 0 Odobrať
Jogurt, nízkotučný, biely 100 5 30 216 286 529 471 155 286 434 158 130 48 265 225 416 1 028 127 622 325 0 Odobrať
Cesnak 100 6 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Odobrať
Hrach, varený 100 8 93 296 344 598 602 85 384 394 744 203 127 242 367 984 1 426 371 344 367 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
32.5 g
56 g
-23.5 g
344 mg
280 mg
64 mg
1088 mg
1050 mg
38 mg
1269 mg
1400 mg
-131 mg
2048 mg
2730 mg
-682 mg
1911 mg
2100 mg
-189 mg
467 mg
728 mg
-261 mg
1389 mg
875 mg
514 mg
1759 mg
1820 mg
-61 mg
2263 mg
1960 mg
303 mg
680 mg
700 mg
-20 mg
349 mg
287 mg
62 mg
859 mg
875 mg
-16 mg
1296 mg
 
 
3184 mg
 
 
5343 mg
 
 
1124 mg
 
 
1514 mg
 
 
1348 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 15 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ryžový proteín Superpotraviny 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4600 4970 7910 14800 3800 4340 4610 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Natural Superpotraviny 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3280 3830 9260 13500 3400 2490 4010 0 Pridať
Spirulina, sušená Superpotraviny 57.5 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2584 4515 5793 8387 3099 2382 2998 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Vanilla Superpotraviny 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2860 3460 8440 12960 3080 4280 3680 0 Pridať
Chlorella Superpotraviny 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1980 4320 4700 6180 2960 2370 2060 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Chocolate Superpotraviny 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2550 3120 7510 11300 2790 2790 3300 0 Pridať
AFA modrozelené riasy Superpotraviny 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1600 3900 4600 4900 2300 2000 2500 0 Pridať
Tekvicové semienka Orechy, semienka, oleje 24.5 431 903 1264 2079 1833 551 1222 1972 4033 681 301 1019 1158 2477 4315 1796 1000 1148 0 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Amarant - láskavec, nevarený Obilniny 13.6 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1261 2259 1636 698 1148 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency