Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Konopné semienko, lúpané 100 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1 100 3 090 5 610 1 350 1 130 1 540 0 Odobrať
Ovos, ovsenné vločky 100 17 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1 448 3 712 841 934 750 0 Odobrať
Špalda, nevarená 100 15 132 443 552 1070 409 258 737 681 687 360 330 377 534 757 4 652 602 1 625 725 0 Odobrať
Lieskovce 100 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1 679 3 710 724 561 735 0 Odobrať
Quinoa, Nevarená 100 14 167 421 504 840 766 309 593 594 1091 407 203 267 588 1 134 1 865 694 773 567 0 Odobrať
Fazuľa, čierna, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Šošovica, varená 100 9 81 323 390 654 630 77 445 448 697 254 118 241 377 998 1 399 367 377 416 0 Odobrať
Hríby, Portobello 100 3 31 68 49 80 62 18 55 154 68 43 12 43 105 154 283 62 74 68 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
800 mg
 
 
113 g
56 g
57 g
1193 mg
280 mg
913 mg
3750 mg
1050 mg
2700 mg
4275 mg
1400 mg
2875 mg
7739 mg
2730 mg
5009 mg
4726 mg
2100 mg
2626 mg
2078 mg
728 mg
1350 mg
5257 mg
875 mg
4382 mg
5449 mg
1820 mg
3629 mg
10075 mg
1960 mg
8115 mg
2968 mg
700 mg
2268 mg
2014 mg
287 mg
1727 mg
3053 mg
875 mg
2178 mg
4687 mg
 
 
10332 mg
 
 
22582 mg
 
 
4986 mg
 
 
5850 mg
 
 
5283 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 8 from 8 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Losos, ružový, surový Mäso 19.9 223 874 919 1621 1831 590 778 1027 1193 587 214 673 1206 2042 2976 957 705 813 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Bravčová slanina Mäso 2.9 37 133 137 234 263 77 117 158 182 117 37 102 170 271 457 139 117 121 0 Pridať
Losos, varený Mäso 22.1 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1337 2263 3299 1061 781 902 0 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Kuracie prsia, varené/pečené Mäso 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1047 1692 2764 4646 1524 1275 1067 1 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency