Zľava 10 % na odšťavovač Omega 8827 od Anthony Williamsa s kódom "OMEGA10" Nenechávajte nákupy na poslednú chvíľu! "Teraz je ten správny čas"

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
AFA modrozelené riasy 100 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1 600 3 900 4 600 4 900 2 300 2 000 2 500 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Ryžový proteín 100 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4 600 4 970 7 910 14 800 3 800 4 340 4 610 0 Odobrať
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
Yam, varený/pečený 100 2 12 52 50 94 58 20 69 60 124 33 18 39 61 151 176 52 53 79 0 Odobrať
Spirulina, sušená 100 58 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2 584 4 515 5 793 8 387 3 099 2 382 2 998 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Natural 100 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3 280 3 830 9 260 13 500 3 400 2 490 4 010 0 Odobrať
Moringa, sušené listy 100 27 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
800 mg
 
 
474.1 g
56 g
418.1 g
5546 mg
280 mg
5266 mg
18820 mg
1050 mg
17770 mg
20074 mg
1400 mg
18674 mg
36271 mg
2730 mg
33541 mg
23798 mg
2100 mg
21698 mg
7929 mg
728 mg
7201 mg
22444 mg
875 mg
21569 mg
25165 mg
1820 mg
23345 mg
32207 mg
1960 mg
30247 mg
9241 mg
700 mg
8541 mg
4650 mg
287 mg
4363 mg
16943 mg
875 mg
16068 mg
25056 mg
 
 
40854 mg
 
 
60903 mg
 
 
18691 mg
 
 
17915 mg
 
 
19937 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 8 from 8 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Kešu Orechy, semienka, oleje 18.2 287 688 789 1472 928 362 951 1094 2123 456 393 508 837 1795 4506 937 812 1079 0 Pridať
Kakao, prášok Orechy, semienka, oleje 19.6 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1953 2948 879 838 846 0 Pridať
Ľanové semienko Orechy, semienka, oleje 18.3 297 766 896 1235 862 370 957 1072 1925 472 340 493 925 2046 4038 1248 806 970 175 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Syr cheddar Živočíšne potraviny 24.9 320 886 1546 2385 2072 652 1311 1663 941 874 125 1202 703 1600 6092 429 2806 1456 0 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Kuracie prsia, varené Mäso 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1581 2583 4340 1424 1192 997 1 Pridať
( Items: 81 - 90 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency