Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Jogurt, smotanový 100 6 32 235 313 577 514 169 313 474 172 142 52 289 245 454 1 122 138 679 355 0 Odobrať
Jogurt, nízkotučný, biely 100 5 30 216 286 529 471 155 286 434 158 130 48 265 225 416 1 028 127 622 325 0 Odobrať
Cesnak 100 6 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Odobrať
Mlieko, plnotučné, 3,25% tuku 100 3 75 143 165 265 140 75 147 192 75 75 17 152 103 237 648 75 342 107 0 Odobrať
Quinoa, varená 100 4 52 131 157 261 239 96 185 185 340 127 63 83 183 353 580 216 240 176 0 Odobrať
Špenát 100 3 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Odobrať
Sójové mlieko, čisté 100 3 38 108 114 186 131 27 113 117 187 61 0 89 104 288 487 103 147 140 0 Odobrať
Ryža, celozrnná, dlhozrnná, varená 100 3 33 95 109 214 99 58 133 151 196 66 31 97 151 242 526 127 121 134 0 Odobrať
Zemiaky, pečené 100 3 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Odobrať
Brokolica, varená 100 2 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
38.6 g
56 g
-17.4 g
438 mg
280 mg
158 mg
1394 mg
1050 mg
344 mg
1701 mg
1400 mg
301 mg
2860 mg
2730 mg
130 mg
2348 mg
2100 mg
248 mg
791 mg
728 mg
63 mg
1716 mg
875 mg
841 mg
2284 mg
1820 mg
464 mg
2239 mg
1960 mg
279 mg
895 mg
700 mg
195 mg
373 mg
287 mg
86 mg
1316 mg
875 mg
441 mg
1476 mg
 
 
3659 mg
 
 
6507 mg
 
 
1295 mg
 
 
2564 mg
 
 
1769 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 11 - 20 from 40 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Amarant - láskavec, nevarený Obilniny 13.6 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1261 2259 1636 698 1148 0 Pridať
Cottage cheese, tvaroh Živočíšne potraviny 11.1 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2603 222 1229 639 0 Pridať
Vlašské orechy Orechy, semienka, oleje 15.2 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1829 2816 816 706 934 0 Pridať
Tofu Strukoviny 12.7 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1401 2191 495 684 597 0 Pridať
Vaječné bielky, surové Živočíšne potraviny 10.9 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1220 1550 413 435 798 0 Pridať
Vajcia, celé, uvarené Živočíšne potraviny 12.6 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1264 1644 423 501 936 0 Pridať
Ovos, ovsenné vločky Obilniny 16.9 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1448 3712 841 934 750 0 Pridať
Chia semienka Orechy, semienka, oleje 15.9 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1633 2468 907 897 1011 0 Pridať
Mandle Orechy, semienka, oleje 21.2 214 598 702 1488 580 151 1120 817 2446 557 189 452 1027 2911 6811 1469 1032 948 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
( Items: 61 - 70 from 103 )
1 5 6 7 8 9 11

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency