Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ľadový šalát 100 1 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Odobrať
Jablko 100 0 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Odobrať
Konopné semienko, lúpané 100 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1 100 3 090 5 610 1 350 1 130 1 540 0 Odobrať
Hruška 100 0 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Odobrať
Bravčová slanina 100 3 37 133 137 234 263 77 117 158 182 117 37 102 170 271 457 139 117 121 0 Odobrať
Konopné semienko, nelúpané 100 25 200 880 980 1720 1030 580 1170 1280 3100 710 410 860 1 280 2 780 4 570 1 140 1 150 1 270 0 Odobrať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin 100 23 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1 414 2 394 3 489 1 122 827 954 0 Odobrať
Zemiaky, pečené 100 3 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Odobrať
Yam, varený/pečený 100 2 12 52 50 94 58 20 69 60 124 33 18 39 61 151 176 52 53 79 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
178.7 g
56 g
122.7 g
1422 mg
280 mg
1142 mg
5943 mg
1050 mg
4893 mg
7330 mg
1400 mg
5930 mg
12675 mg
2730 mg
9945 mg
9593 mg
2100 mg
7493 mg
3006 mg
728 mg
2278 mg
8110 mg
875 mg
7235 mg
8876 mg
1820 mg
7056 mg
14971 mg
1960 mg
13011 mg
4118 mg
700 mg
3418 mg
1785 mg
287 mg
1498 mg
5692 mg
875 mg
4817 mg
7612 mg
 
 
18037 mg
 
 
27930 mg
 
 
6994 mg
 
 
7684 mg
 
 
7803 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 14 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Kešu Orechy, semienka, oleje 18.2 287 688 789 1472 928 362 951 1094 2123 456 393 508 837 1795 4506 937 812 1079 0 Pridať
Mak Orechy, semienka, oleje 18 184 686 819 1321 952 502 758 1095 1945 471 297 727 839 2365 4300 952 2754 952 0 Pridať
Ovos, ovsenné vločky Obilniny 16.9 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1448 3712 841 934 750 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Sója, varená Strukoviny 16.6 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2093 3224 770 974 965 0 Pridať
Chia semienka Orechy, semienka, oleje 15.9 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1633 2468 907 897 1011 0 Pridať
Vlašské orechy Orechy, semienka, oleje 15.2 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1829 2816 816 706 934 0 Pridať
Lieskovce Orechy, semienka, oleje 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1679 3710 724 561 735 0 Pridať
Špalda, nevarená Obilniny 14.6 132 443 552 1070 409 258 737 681 687 360 330 377 534 757 4652 602 1625 725 0 Pridať
Para orechy Orechy, semienka, oleje 14.3 141 362 516 1155 492 1008 630 756 2148 386 367 420 577 1346 3147 718 657 683 0 Pridať
( Items: 31 - 40 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency