Odštartujte odšťavovaciu sezónu s novým štýlovým Hurom H70-FT EASY PRESS!

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Moringa, sušené listy 100 27 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Amarant - láskavec, nevarený 100 14 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1 261 2 259 1 636 698 1 148 0 Odobrať
Hrach, varený 100 8 93 296 344 598 602 85 384 394 744 203 127 242 367 984 1 426 371 344 367 0 Odobrať
Cesnak 100 6 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Odobrať
Jogurt, nízkotučný, biely 100 5 30 216 286 529 471 155 286 434 158 130 48 265 225 416 1 028 127 622 325 0 Odobrať
Fazuľa strakatá, pinto, v konzerve 100 5 58 205 214 388 334 74 263 255 302 135 53 136 204 588 742 190 206 264 0 Odobrať
Hríby, Portobello 100 3 31 68 49 80 62 18 55 154 68 43 12 43 105 154 283 62 74 68 0 Odobrať
Cibuľa 100 1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Odobrať
Baklažán, surový 100 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
160.1 g
56 g
104.1 g
1517 mg
280 mg
1237 mg
5416 mg
1050 mg
4366 mg
6376 mg
1400 mg
4976 mg
11301 mg
2730 mg
8571 mg
8660 mg
2100 mg
6560 mg
1837 mg
728 mg
1109 mg
7469 mg
875 mg
6594 mg
7854 mg
1820 mg
6034 mg
10892 mg
1960 mg
8932 mg
3343 mg
700 mg
2643 mg
966 mg
287 mg
679 mg
3997 mg
875 mg
3122 mg
5364 mg
 
 
12587 mg
 
 
19947 mg
 
 
5732 mg
 
 
6379 mg
 
 
6105 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 19 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ďatle, medjool Ovocie 1.8 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Pridať
Fazuľa azuki, varená Strukoviny 8.9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1072 1351 346 376 482 0 Pridať
Fazuľa strakatá, pinto, v konzerve Strukoviny 4.9 58 205 214 388 334 74 263 255 302 135 53 136 204 588 742 190 206 264 0 Pridať
Fazuľa, biela, varená Strukoviny 9.7 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1176 1483 380 412 529 0 Pridať
Fazuľa, čierna, varená Strukoviny 8.9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1072 1351 346 376 482 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Hrach, varený Strukoviny 8.3 93 296 344 598 602 85 384 394 744 203 127 242 367 984 1426 371 344 367 0 Pridať
Hrášok Zelenina 5.4 37 203 195 323 317 82 200 235 428 107 32 114 240 496 741 184 173 181 0 Pridať
Hríby, biele Zelenina 3.1 35 107 76 120 107 31 85 232 78 57 12 44 199 195 343 92 76 94 0 Pridať
Hríby, Portobello Zelenina 2.5 31 68 49 80 62 18 55 154 68 43 12 43 105 154 283 62 74 68 0 Pridať
( Items: 21 - 30 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency