Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Olivový olej 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Jablko 100 0 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Odobrať
Hruška 100 0 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Odobrať
Ľadový šalát 100 1 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Odobrať
Jahody 100 1 8 20 16 34 26 2 19 19 28 12 6 22 33 149 98 26 20 25 0 Odobrať
Hrozno 100 1 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Odobrať
Uhorka 100 1 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Odobrať
Cibuľa 100 1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Odobrať
Pomaranče, komerčné odrody 100 1 9 15 25 23 47 20 31 40 65 18 10 16 50 114 94 94 46 32 0 Odobrať
Baklažán, surový 100 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
6.7 g
56 g
-49.3 g
68 mg
280 mg
-212 mg
176 mg
1050 mg
-874 mg
167 mg
1400 mg
-1233 mg
254 mg
2730 mg
-2476 mg
268 mg
2100 mg
-1832 mg
58 mg
728 mg
-670 mg
196 mg
875 mg
-679 mg
230 mg
1820 mg
-1590 mg
459 mg
1960 mg
-1501 mg
115 mg
700 mg
-585 mg
48 mg
287 mg
-239 mg
110 mg
875 mg
-765 mg
251 mg
 
 
897 mg
 
 
1162 mg
 
 
263 mg
 
 
253 mg
 
 
212 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 19 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Kuracie prsia, varené/pečené Mäso 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1047 1692 2764 4646 1524 1275 1067 1 Pridať
Kuracie prsia, varené Mäso 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1581 2583 4340 1424 1192 997 1 Pridať
Pstruh, surový Mäso 20.8 233 911 957 1688 1907 615 811 1070 1243 611 223 701 1256 2127 3100 997 734 847 0 Pridať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Losos, ružový, surový Mäso 19.9 223 874 919 1621 1831 590 778 1027 1193 587 214 673 1206 2042 2976 957 705 813 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency