Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Olivový olej 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Jablko 100 0 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Odobrať
Ananás 100 1 5 19 19 24 26 12 21 24 19 10 14 19 33 121 79 24 17 35 0 Odobrať
Hrozno 100 1 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Odobrať
Tekvica, zimná, maslová, varená 100 1 13 27 65 51 33 11 35 39 50 17 8 30 38 97 157 33 32 35 0 Odobrať
Paprika, sladká zelená 100 1 12 36 24 36 39 7 92 36 27 10 12 12 36 208 194 30 24 54 0 Odobrať
Pomaranče, komerčné odrody 100 1 9 15 25 23 47 20 31 40 65 18 10 16 50 114 94 94 46 32 0 Odobrať
Pomaranče (California, valencias) 100 1 10 17 28 26 53 22 34 44 73 20 11 18 56 127 105 105 52 36 0 Odobrať
Yam, varený/pečený 100 2 12 52 50 94 58 20 69 60 124 33 18 39 61 151 176 52 53 79 0 Odobrať
Melón 100 1 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
7.3 g
56 g
-48.7 g
80 mg
280 mg
-200 mg
221 mg
1050 mg
-829 mg
247 mg
1400 mg
-1153 mg
307 mg
2730 mg
-2423 mg
357 mg
2100 mg
-1743 mg
108 mg
728 mg
-620 mg
322 mg
875 mg
-553 mg
293 mg
1820 mg
-1527 mg
553 mg
1960 mg
-1407 mg
141 mg
700 mg
-559 mg
86 mg
287 mg
-201 mg
157 mg
875 mg
-718 mg
324 mg
 
 
964 mg
 
 
974 mg
 
 
373 mg
 
 
334 mg
 
 
319 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 17 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Kuracie prsia, varené/pečené Mäso 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1047 1692 2764 4646 1524 1275 1067 1 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Kuracie prsia, varené Mäso 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1581 2583 4340 1424 1192 997 1 Pridať
Pstruh, surový Mäso 20.8 233 911 957 1688 1907 615 811 1070 1243 611 223 701 1256 2127 3100 997 734 847 0 Pridať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Losos, ružový, surový Mäso 19.9 223 874 919 1621 1831 590 778 1027 1193 587 214 673 1206 2042 2976 957 705 813 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency