Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Cuketa 100 1 11 28 42 69 65 17 41 53 50 25 12 31 62 144 126 44 37 48 0 Odobrať
Hrach, varený 100 8 93 296 344 598 602 85 384 394 744 203 127 242 367 984 1 426 371 344 367 0 Odobrať
Pšeno, surové 100 11 119 353 465 1400 212 221 580 578 382 236 212 340 986 726 2 396 287 877 644 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
300 mg
 
 
20.5 g
56 g
-35.5 g
223 mg
280 mg
-57 mg
677 mg
1050 mg
-373 mg
851 mg
1400 mg
-549 mg
2067 mg
2730 mg
-663 mg
879 mg
2100 mg
-1221 mg
323 mg
728 mg
-405 mg
1005 mg
875 mg
130 mg
1025 mg
1820 mg
-795 mg
1176 mg
1960 mg
-784 mg
464 mg
700 mg
-236 mg
351 mg
287 mg
64 mg
613 mg
875 mg
-262 mg
1415 mg
 
 
1854 mg
 
 
3948 mg
 
 
702 mg
 
 
1258 mg
 
 
1059 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 3 from 3 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Kuracie prsia, varené Mäso 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1581 2583 4340 1424 1192 997 1 Pridať
Tekvicové semienka Orechy, semienka, oleje 24.5 431 903 1264 2079 1833 551 1222 1972 4033 681 301 1019 1158 2477 4315 1796 1000 1148 0 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Konopné semienko, lúpané Orechy, semienka, oleje 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1100 3090 5610 1350 1130 1540 0 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Moringa, sušené listy Superpotraviny 27.1 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Losos, varený Mäso 22.1 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1337 2263 3299 1061 781 902 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
( Items: 11 - 20 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency