Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Paprika, sladká zelená 100 1 12 36 24 36 39 7 92 36 27 10 12 12 36 208 194 30 24 54 0 Odobrať
Sladké zemiaky 100 2 40 107 70 118 84 37 114 110 70 39 28 44 99 488 198 81 67 113 0 Odobrať
Špenát 100 3 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Odobrať
Mlieko, plnotučné, 3,25% tuku 100 3 75 143 165 265 140 75 147 192 75 75 17 152 103 237 648 75 342 107 0 Odobrať
Para orechy 100 14 141 362 516 1155 492 1008 630 756 2148 386 367 420 577 1 346 3 147 718 657 683 0 Odobrať
Špalda, nevarená 100 15 132 443 552 1070 409 258 737 681 687 360 330 377 534 757 4 652 602 1 625 725 0 Odobrať
Lieskovce 100 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1 679 3 710 724 561 735 0 Odobrať
Tofu 100 13 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1 401 2 191 495 684 597 0 Odobrať
Vlašské orechy 100 15 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1 829 2 816 816 706 934 0 Odobrať
Vajcia, celé, uvarené 100 13 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1 264 1 644 423 501 936 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
93.4 g
56 g
37.4 g
1153 mg
280 mg
873 mg
3427 mg
1050 mg
2377 mg
3958 mg
1400 mg
2558 mg
7138 mg
2730 mg
4408 mg
3921 mg
2100 mg
1821 mg
2449 mg
728 mg
1721 mg
4508 mg
875 mg
3633 mg
4797 mg
1820 mg
2977 mg
9257 mg
1960 mg
7297 mg
2424 mg
700 mg
1724 mg
1741 mg
287 mg
1454 mg
2818 mg
875 mg
1943 mg
4137 mg
 
 
9449 mg
 
 
19543 mg
 
 
4098 mg
 
 
5279 mg
 
 
4988 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 15 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tekvica, zimná, maslová, varená Zelenina 0.9 13 27 65 51 33 11 35 39 50 17 8 30 38 97 157 33 32 35 0 Pridať
Baby mrkva Zelenina 0.6 9 31 34 35 33 6 26 36 35 13 7 16 48 112 165 24 24 28 0 Pridať
Pomaranče, navels Ovocie 0.9 9 18 17 29 38 9 53 26 115 13 10 13 32 139 247 23 181 37 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Paprika, sladká zelená Zelenina 0.9 12 36 24 36 39 7 92 36 27 10 12 12 36 208 194 30 24 54 0 Pridať
Baklažán, surový Zelenina 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Pridať
Pomaranče, komerčné odrody Ovocie 0.9 9 15 25 23 47 20 31 40 65 18 10 16 50 114 94 94 46 32 0 Pridať
Banán Ovocie 1.1 9 28 28 68 50 8 49 47 49 77 9 9 40 124 152 38 28 40 0 Pridať
Pomaranče (California, valencias) Ovocie 1 10 17 28 26 53 22 34 44 73 20 11 18 56 127 105 105 52 36 0 Pridať
Ďatle, medjool Ovocie 1.8 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Pridať
( Items: 11 - 20 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency