Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Moringa, sušené listy 100 27 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Ananás 100 1 5 19 19 24 26 12 21 24 19 10 14 19 33 121 79 24 17 35 0 Odobrať
Baby mrkva 100 1 9 31 34 35 33 6 26 36 35 13 7 16 48 112 165 24 24 28 0 Odobrať
Banán 100 1 9 28 28 68 50 8 49 47 49 77 9 9 40 124 152 38 28 40 0 Odobrať
Yam, surový 100 2 12 54 52 96 59 21 71 62 127 34 19 40 63 155 181 53 54 81 0 Odobrať
Zemiaky, pečené 100 3 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Odobrať
Fazuľa azuki, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Fazuľa, biela, varená 100 10 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1 176 1 483 380 412 529 0 Odobrať
Pstruh, surový 100 21 233 911 957 1688 1907 615 811 1070 1243 611 223 701 1 256 2 127 3 100 997 734 847 0 Odobrať
Hovädzie rebro, varené/pečené 100 23 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1 357 2 056 3 380 1 228 994 860 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
95.2 g
56 g
39.2 g
1204 mg
280 mg
924 mg
4087 mg
1050 mg
3037 mg
3848 mg
1400 mg
2448 mg
7273 mg
2730 mg
4543 mg
6700 mg
2100 mg
4600 mg
1905 mg
728 mg
1177 mg
4360 mg
875 mg
3485 mg
4510 mg
1820 mg
2690 mg
5486 mg
1960 mg
3526 mg
2700 mg
700 mg
2000 mg
757 mg
287 mg
470 mg
2157 mg
875 mg
1282 mg
3654 mg
 
 
7554 mg
 
 
10310 mg
 
 
3164 mg
 
 
2729 mg
 
 
3011 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 15 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Hrozno Ovocie 0.7 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Pridať
Hruška Ovocie 0.4 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Pridať
Jablko Ovocie 0.3 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Pridať
Jahody Ovocie 0.7 8 20 16 34 26 2 19 19 28 12 6 22 33 149 98 26 20 25 0 Pridať
Jogurt, nízkotučný, biely Živočíšne potraviny 5.2 30 216 286 529 471 155 286 434 158 130 48 265 225 416 1028 127 622 325 0 Pridať
Jogurt, smotanový Živočíšne potraviny 5.7 32 235 313 577 514 169 313 474 172 142 52 289 245 454 1122 138 679 355 0 Pridať
Kakao, prášok Orechy, semienka, oleje 19.6 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1953 2948 879 838 846 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Karfiol, surový Zelenina 2 26 72 75 116 106 28 71 99 95 40 23 43 104 232 264 64 85 104 0 Pridať
Kešu Orechy, semienka, oleje 18.2 287 688 789 1472 928 362 951 1094 2123 456 393 508 837 1795 4506 937 812 1079 0 Pridať
( Items: 31 - 40 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency