Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Uhorka 100 1 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Odobrať
Fazuľa, čierna, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Vaječné bielky, surové 100 11 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1 220 1 550 413 435 798 0 Odobrať
Kapor, tepelne upravený 100 23 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1 383 2 341 3 413 1 097 808 933 0 Odobrať
Cottage cheese, tvaroh 100 11 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2 603 222 1 229 639 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
500 mg
 
 
54.5 g
56 g
-1.5 g
638 mg
280 mg
358 mg
2343 mg
1050 mg
1293 mg
2718 mg
1400 mg
1318 mg
4727 mg
2730 mg
1997 mg
4477 mg
2100 mg
2377 mg
1484 mg
728 mg
756 mg
2654 mg
875 mg
1779 mg
3221 mg
1820 mg
1401 mg
3106 mg
1960 mg
1146 mg
1546 mg
700 mg
846 mg
698 mg
287 mg
411 mg
2094 mg
875 mg
1219 mg
2867 mg
 
 
5579 mg
 
 
9113 mg
 
 
2102 mg
 
 
2863 mg
 
 
2872 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 5 from 5 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Slnečnicové semienka Orechy, semienka, oleje 20.8 348 928 1139 1659 937 494 1169 1315 2403 632 451 666 1117 2446 5579 1461 1182 1075 0 Pridať
Sója, varená Strukoviny 16.6 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2093 3224 770 974 965 0 Pridať
Sójové mlieko, čisté Strukoviny 3.3 38 108 114 186 131 27 113 117 187 61 0 89 104 288 487 103 147 140 0 Pridať
Šošovica, varená Strukoviny 9 81 323 390 654 630 77 445 448 697 254 118 241 377 998 1399 367 377 416 0 Pridať
Špalda, nevarená Obilniny 14.6 132 443 552 1070 409 258 737 681 687 360 330 377 534 757 4652 602 1625 725 0 Pridať
Špenát Zelenina 2.9 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Pridať
Spirulina, sušená Superpotraviny 57.5 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2584 4515 5793 8387 3099 2382 2998 0 Pridať
Syr cheddar Živočíšne potraviny 24.9 320 886 1546 2385 2072 652 1311 1663 941 874 125 1202 703 1600 6092 429 2806 1456 0 Pridať
Syr, Eidam Živočíšne potraviny 25 352 932 1308 2570 2660 721 1434 1810 964 1034 255 1457 764 1747 6149 486 3251 1547 0 Pridať
Syr, Feta Živočíšne potraviny 14.2 200 637 803 1395 1219 368 675 1065 470 397 83 668 639 779 2421 97 1378 1169 0 Pridať
( Items: 81 - 90 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency