Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tuniak, komerčný, surový yellowfin 100 23 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1 414 2 394 3 489 1 122 827 954 0 Odobrať
Kapor, tepelne upravený 100 23 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1 383 2 341 3 413 1 097 808 933 0 Odobrať
Hovädzie rebro, varené/pečené 100 23 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1 357 2 056 3 380 1 228 994 860 0 Odobrať
Chia semienka 100 16 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1 633 2 468 907 897 1 011 0 Odobrať
Hrášok 100 5 37 203 195 323 317 82 200 235 428 107 32 114 240 496 741 184 173 181 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
500 mg
 
 
90.1 g
56 g
34.1 g
1528 mg
280 mg
1248 mg
3878 mg
1050 mg
2828 mg
4034 mg
1400 mg
2634 mg
7117 mg
2730 mg
4387 mg
7353 mg
2100 mg
5253 mg
2117 mg
728 mg
1389 mg
3912 mg
875 mg
3037 mg
4762 mg
1820 mg
2942 mg
6600 mg
1960 mg
4640 mg
2764 mg
700 mg
2064 mg
1141 mg
287 mg
854 mg
2934 mg
875 mg
2059 mg
5321 mg
 
 
8920 mg
 
 
13491 mg
 
 
4538 mg
 
 
3699 mg
 
 
3939 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 5 from 5 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
AFA modrozelené riasy Superpotraviny 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1600 3900 4600 4900 2300 2000 2500 0 Pridať
Amarant - láskavec, nevarený Obilniny 13.6 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1261 2259 1636 698 1148 0 Pridať
Ananás Ovocie 0.5 5 19 19 24 26 12 21 24 19 10 14 19 33 121 79 24 17 35 0 Pridať
Arašidy, surové Strukoviny 25.8 250 883 907 1672 926 317 1337 1082 3085 652 331 1049 1025 3146 5391 1554 1138 1271 0 Pridať
Avokádo Zelenina 2 25 73 84 143 132 38 232 107 88 49 27 49 109 236 287 104 98 114 0 Pridať
Baby mrkva Zelenina 0.6 9 31 34 35 33 6 26 36 35 13 7 16 48 112 165 24 24 28 0 Pridať
Baklažán, surový Zelenina 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Pridať
Banán Ovocie 1.1 9 28 28 68 50 8 49 47 49 77 9 9 40 124 152 38 28 40 0 Pridať
Bravčová slanina Mäso 2.9 37 133 137 234 263 77 117 158 182 117 37 102 170 271 457 139 117 121 0 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency