Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Yam, surový 100 2 12 54 52 96 59 21 71 62 127 34 19 40 63 155 181 53 54 81 0 Odobrať
Karfiol, surový 100 2 26 72 75 116 106 28 71 99 95 40 23 43 104 232 264 64 85 104 0 Odobrať
Avokádo 100 2 25 73 84 143 132 38 232 107 88 49 27 49 109 236 287 104 98 114 0 Odobrať
Zemiaky, pečené 100 3 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Odobrať
Cícer, varený 100 9 85 329 380 631 593 116 475 372 835 244 119 220 380 1 042 1 550 369 366 447 0 Odobrať
Fazuľa azuki, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Tofu 100 13 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1 401 2 191 495 684 597 0 Odobrať
Sója, varená 100 17 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2 093 3 224 770 974 965 0 Odobrať
Píniové oriešky 100 14 107 370 542 991 540 259 524 687 2413 341 289 509 684 1 303 2 926 691 673 835 0 Odobrať
Quinoa, Nevarená 100 14 167 421 504 840 766 309 593 594 1091 407 203 267 588 1 134 1 865 694 773 567 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
82.9 g
56 g
26.9 g
1006 mg
280 mg
726 mg
3023 mg
1050 mg
1973 mg
3564 mg
1400 mg
2164 mg
5993 mg
2730 mg
3263 mg
4899 mg
2100 mg
2799 mg
1329 mg
728 mg
601 mg
4042 mg
875 mg
3167 mg
3997 mg
1820 mg
2177 mg
7448 mg
1960 mg
5488 mg
2234 mg
700 mg
1534 mg
1250 mg
287 mg
963 mg
2524 mg
875 mg
1649 mg
3681 mg
 
 
9279 mg
 
 
14258 mg
 
 
3660 mg
 
 
4173 mg
 
 
4301 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 14 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Paprika, sladká zelená Zelenina 0.9 12 36 24 36 39 7 92 36 27 10 12 12 36 208 194 30 24 54 0 Pridať
Para orechy Orechy, semienka, oleje 14.3 141 362 516 1155 492 1008 630 756 2148 386 367 420 577 1346 3147 718 657 683 0 Pridať
Pekanové orechy Orechy, semienka, oleje 9.2 93 306 336 598 287 183 426 411 1177 262 152 215 397 929 1829 453 363 474 0 Pridať
Píniové oriešky Orechy, semienka, oleje 13.7 107 370 542 991 540 259 524 687 2413 341 289 509 684 1303 2926 691 673 835 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Chocolate Superpotraviny 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2550 3120 7510 11300 2790 2790 3300 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Natural Superpotraviny 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3280 3830 9260 13500 3400 2490 4010 0 Pridať
Plantforce Synergy Protein Vanilla Superpotraviny 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2860 3460 8440 12960 3080 4280 3680 0 Pridať
Pohánka Obilniny 13.2 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1133 2046 1031 507 685 0 Pridať
Pomaranče (California, valencias) Ovocie 1 10 17 28 26 53 22 34 44 73 20 11 18 56 127 105 105 52 36 0 Pridať
Pomaranče, komerčné odrody Ovocie 0.9 9 15 25 23 47 20 31 40 65 18 10 16 50 114 94 94 46 32 0 Pridať
( Items: 61 - 70 from 103 )
1 5 6 7 8 9 11

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency