Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Bravčové mäso, varené, mleté 100 26 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1 497 2 383 4 022 1 220 1 032 1 061 0 Odobrať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin 100 23 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1 414 2 394 3 489 1 122 827 954 0 Odobrať
Kešu 100 18 287 688 789 1472 928 362 951 1094 2123 456 393 508 837 1 795 4 506 937 812 1 079 0 Odobrať
Fazuľa, čierna, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Pomaranče, komerčné odrody 100 1 9 15 25 23 47 20 31 40 65 18 10 16 50 114 94 94 46 32 0 Odobrať
Hríby, biele 100 3 35 107 76 120 107 31 85 232 78 57 12 44 199 195 343 92 76 94 0 Odobrať
Zemiaky, pečené 100 3 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Odobrať
Baklažán, surový 100 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Odobrať
Melón 100 1 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Odobrať
Olivový olej 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
84.3 g
56 g
28.3 g
1079 mg
280 mg
799 mg
3536 mg
1050 mg
2486 mg
3726 mg
1400 mg
2326 mg
6516 mg
2730 mg
3786 mg
6408 mg
2100 mg
4308 mg
1974 mg
728 mg
1246 mg
3653 mg
875 mg
2778 mg
4638 mg
1820 mg
2818 mg
6042 mg
1960 mg
4082 mg
2575 mg
700 mg
1875 mg
1129 mg
287 mg
842 mg
2633 mg
875 mg
1758 mg
4514 mg
 
 
8766 mg
 
 
14473 mg
 
 
3936 mg
 
 
3326 mg
 
 
3869 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 10 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tofu Strukoviny 12.7 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1401 2191 495 684 597 0 Pridať
Špalda, nevarená Obilniny 14.6 132 443 552 1070 409 258 737 681 687 360 330 377 534 757 4652 602 1625 725 0 Pridať
Píniové oriešky Orechy, semienka, oleje 13.7 107 370 542 991 540 259 524 687 2413 341 289 509 684 1303 2926 691 673 835 0 Pridať
Kakao, prášok Orechy, semienka, oleje 19.6 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1953 2948 879 838 846 0 Pridať
Cottage cheese, tvaroh Živočíšne potraviny 11.1 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2603 222 1229 639 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Pohánka Obilniny 13.2 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1133 2046 1031 507 685 0 Pridať
Vajcia, celé, uvarené Živočíšne potraviny 12.6 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1264 1644 423 501 936 0 Pridať
Vaječné bielky, surové Živočíšne potraviny 10.9 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1220 1550 413 435 798 0 Pridať
Fazuľa, biela, varená Strukoviny 9.7 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1176 1483 380 412 529 0 Pridať
( Items: 41 - 50 from 103 )
1 3 4 5 6 7 11

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency