Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Hruška 100 0 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Odobrať
Hrozno 100 1 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Odobrať
Cibuľa 100 1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Odobrať
Ďatle, medjool 100 2 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Odobrať
Yam, varený/pečený 100 2 12 52 50 94 58 20 69 60 124 33 18 39 61 151 176 52 53 79 0 Odobrať
Fazuľa strakatá, pinto, v konzerve 100 5 58 205 214 388 334 74 263 255 302 135 53 136 204 588 742 190 206 264 0 Odobrať
Para orechy 100 14 141 362 516 1155 492 1008 630 756 2148 386 367 420 577 1 346 3 147 718 657 683 0 Odobrať
Včelí peľ 100 25 175 834 810 1330 1290 331 834 988 1030 488 130 139 1 084 1 909 2 059 936 1 779 1 020 0 Odobrať
Hovädzie rebro, varené/pečené 100 23 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1 357 2 056 3 380 1 228 994 860 0 Odobrať
Ľanové semienko 100 18 297 766 896 1235 862 370 957 1072 1925 472 340 493 925 2 046 4 038 1 248 806 970 175 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
90.5 g
56 g
34.5 g
969 mg
280 mg
689 mg
3298 mg
1050 mg
2248 mg
3579 mg
1400 mg
2179 mg
6128 mg
2730 mg
3398 mg
5045 mg
2100 mg
2945 mg
2409 mg
728 mg
1681 mg
3734 mg
875 mg
2859 mg
4351 mg
1820 mg
2531 mg
7255 mg
1960 mg
5295 mg
2351 mg
700 mg
1651 mg
1222 mg
287 mg
935 mg
2025 mg
875 mg
1150 mg
4343 mg
 
 
8550 mg
 
 
14176 mg
 
 
4516 mg
 
 
4719 mg
 
 
3996 mg
 
 
175 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 13 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tekvica, zimná, maslová, varená Zelenina 0.9 13 27 65 51 33 11 35 39 50 17 8 30 38 97 157 33 32 35 0 Pridať
Pomaranče, komerčné odrody Ovocie 0.9 9 15 25 23 47 20 31 40 65 18 10 16 50 114 94 94 46 32 0 Pridať
Pomaranče, navels Ovocie 0.9 9 18 17 29 38 9 53 26 115 13 10 13 32 139 247 23 181 37 0 Pridať
Hrozno Ovocie 0.7 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Pridať
Jahody Ovocie 0.7 8 20 16 34 26 2 19 19 28 12 6 22 33 149 98 26 20 25 0 Pridať
Čučoriedky Ovocie 0.7 3 20 23 44 13 12 26 31 37 11 8 9 31 57 91 31 28 22 0 Pridať
Uhorka Zelenina 0.7 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Pridať
Melón Ovocie 0.6 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Pridať
Baby mrkva Zelenina 0.6 9 31 34 35 33 6 26 36 35 13 7 16 48 112 165 24 24 28 0 Pridať
Ananás Ovocie 0.5 5 19 19 24 26 12 21 24 19 10 14 19 33 121 79 24 17 35 0 Pridať
( Items: 91 - 100 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency