Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Baklažán, surový 100 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Odobrať
Cottage cheese, tvaroh 100 11 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2 603 222 1 229 639 0 Odobrať
Vaječné bielky, surové 100 11 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1 220 1 550 413 435 798 0 Odobrať
Včelí peľ 100 25 175 834 810 1330 1290 331 834 988 1030 488 130 139 1 084 1 909 2 059 936 1 779 1 020 0 Odobrať
Para orechy 100 14 141 362 516 1155 492 1008 630 756 2148 386 367 420 577 1 346 3 147 718 657 683 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
500 mg
 
 
62.3 g
56 g
6.3 g
597 mg
280 mg
317 mg
2182 mg
1050 mg
1132 mg
2623 mg
1400 mg
1223 mg
4681 mg
2730 mg
1951 mg
3569 mg
2100 mg
1469 mg
2018 mg
728 mg
1290 mg
2770 mg
875 mg
1895 mg
3354 mg
1820 mg
1534 mg
4380 mg
1960 mg
2420 mg
1513 mg
700 mg
813 mg
856 mg
287 mg
569 mg
1647 mg
875 mg
772 mg
2800 mg
 
 
5544 mg
 
 
9545 mg
 
 
2330 mg
 
 
4143 mg
 
 
3182 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 5 from 5 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tofu Strukoviny 12.7 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1401 2191 495 684 597 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Amarant - láskavec, nevarený Obilniny 13.6 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1261 2259 1636 698 1148 0 Pridať
Losos, ružový, surový Mäso 19.9 223 874 919 1621 1831 590 778 1027 1193 587 214 673 1206 2042 2976 957 705 813 0 Pridať
Vlašské orechy Orechy, semienka, oleje 15.2 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1829 2816 816 706 934 0 Pridať
Pstruh, surový Mäso 20.8 233 911 957 1688 1907 615 811 1070 1243 611 223 701 1256 2127 3100 997 734 847 0 Pridať
Quinoa, Nevarená Obilniny 14.1 167 421 504 840 766 309 593 594 1091 407 203 267 588 1134 1865 694 773 567 0 Pridať
Losos, varený Mäso 22.1 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1337 2263 3299 1061 781 902 0 Pridať
Ľanové semienko Orechy, semienka, oleje 18.3 297 766 896 1235 862 370 957 1072 1925 472 340 493 925 2046 4038 1248 806 970 175 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
( Items: 61 - 70 from 103 )
1 5 6 7 8 9 11

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency