Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Plantforce Synergy Protein Chocolate 100 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2 550 3 120 7 510 11 300 2 790 2 790 3 300 0 Odobrať
AFA modrozelené riasy 100 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1 600 3 900 4 600 4 900 2 300 2 000 2 500 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
Spirulina, sušená 100 58 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2 584 4 515 5 793 8 387 3 099 2 382 2 998 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Natural 100 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3 280 3 830 9 260 13 500 3 400 2 490 4 010 0 Odobrať
Tekvicové semienka 100 25 431 903 1264 2079 1833 551 1222 1972 4033 681 301 1 019 1 158 2 477 4 315 1 796 1 000 1 148 0 Odobrať
Chia semienka 100 16 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1 633 2 468 907 897 1 011 0 Odobrať
Tofu 100 13 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1 401 2 191 495 684 597 0 Odobrať
Karfiol, surový 100 2 26 72 75 116 106 28 71 99 95 40 23 43 104 232 264 64 85 104 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
500.6 g
56 g
444.6 g
5745 mg
280 mg
5465 mg
18587 mg
1050 mg
17537 mg
21782 mg
1400 mg
20382 mg
37323 mg
2730 mg
34593 mg
27306 mg
2100 mg
25206 mg
6760 mg
728 mg
6032 mg
23095 mg
875 mg
22220 mg
26694 mg
1820 mg
24874 mg
36463 mg
1960 mg
34503 mg
9811 mg
700 mg
9111 mg
3982 mg
287 mg
3695 mg
16843 mg
875 mg
15968 mg
25854 mg
 
 
46046 mg
 
 
66465 mg
 
 
20891 mg
 
 
18978 mg
 
 
21408 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 13 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Zemiaky, pečené Zelenina 2.5 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Pridať
Yam, varený/pečený Zelenina 1.5 12 52 50 94 58 20 69 60 124 33 18 39 61 151 176 52 53 79 0 Pridať
Yam, surový Zelenina 1.5 12 54 52 96 59 21 71 62 127 34 19 40 63 155 181 53 54 81 0 Pridať
Vlašské orechy Orechy, semienka, oleje 15.2 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1829 2816 816 706 934 0 Pridať
Včelí peľ Superpotraviny 25 175 834 810 1330 1290 331 834 988 1030 488 130 139 1084 1909 2059 936 1779 1020 0 Pridať
Vaječné bielky, surové Živočíšne potraviny 10.9 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1220 1550 413 435 798 0 Pridať
Vajcia, celé, uvarené Živočíšne potraviny 12.6 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1264 1644 423 501 936 0 Pridať
Uhorka Zelenina 0.7 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Pridať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Tofu Strukoviny 12.7 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1401 2191 495 684 597 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency