Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Pohánka 100 13 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1 133 2 046 1 031 507 685 0 Odobrať
Šošovica, varená 100 9 81 323 390 654 630 77 445 448 697 254 118 241 377 998 1 399 367 377 416 0 Odobrať
Hrach, varený 100 8 93 296 344 598 602 85 384 394 744 203 127 242 367 984 1 426 371 344 367 0 Odobrať
Cesnak 100 6 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Odobrať
Brokolica, varená 100 2 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Odobrať
Karfiol, surový 100 2 26 72 75 116 106 28 71 99 95 40 23 43 104 232 264 64 85 104 0 Odobrať
Špenát 100 3 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Odobrať
Yam, varený/pečený 100 2 12 52 50 94 58 20 69 60 124 33 18 39 61 151 176 52 53 79 0 Odobrať
Hríby, Portobello 100 3 31 68 49 80 62 18 55 154 68 43 12 43 105 154 283 62 74 68 0 Odobrať
Ďatle, medjool 100 2 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
50 g
56 g
-6 g
581 mg
280 mg
301 mg
1734 mg
1050 mg
684 mg
1907 mg
1400 mg
507 mg
3134 mg
2730 mg
404 mg
2786 mg
2100 mg
686 mg
589 mg
728 mg
-139 mg
2020 mg
875 mg
1145 mg
2489 mg
1820 mg
669 mg
3766 mg
1960 mg
1806 mg
1151 mg
700 mg
451 mg
704 mg
287 mg
417 mg
1114 mg
875 mg
239 mg
2228 mg
 
 
4930 mg
 
 
7556 mg
 
 
2472 mg
 
 
1874 mg
 
 
2204 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 11 - 20 from 33 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Losos, ružový, surový Mäso 19.9 223 874 919 1621 1831 590 778 1027 1193 587 214 673 1206 2042 2976 957 705 813 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Bravčová slanina Mäso 2.9 37 133 137 234 263 77 117 158 182 117 37 102 170 271 457 139 117 121 0 Pridať
Losos, varený Mäso 22.1 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1337 2263 3299 1061 781 902 0 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Kuracie prsia, varené/pečené Mäso 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1047 1692 2764 4646 1524 1275 1067 1 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency