Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Pšeno, surové 100 11 119 353 465 1400 212 221 580 578 382 236 212 340 986 726 2 396 287 877 644 0 Odobrať
Fazuľa azuki, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Fazuľa, čierna, varená 100 9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1 072 1 351 346 376 482 0 Odobrať
Šošovica, varená 100 9 81 323 390 654 630 77 445 448 697 254 118 241 377 998 1 399 367 377 416 0 Odobrať
Hrach, varený 100 8 93 296 344 598 602 85 384 394 744 203 127 242 367 984 1 426 371 344 367 0 Odobrať
Fazuľa, biela, varená 100 10 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1 176 1 483 380 412 529 0 Odobrať
Vajcia, celé, uvarené 100 13 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1 264 1 644 423 501 936 0 Odobrať
Píniové oriešky 100 14 107 370 542 991 540 259 524 687 2413 341 289 509 684 1 303 2 926 691 673 835 0 Odobrať
Lieskovce 100 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1 679 3 710 724 561 735 0 Odobrať
Vlašské orechy 100 15 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1 829 2 816 816 706 934 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
112.3 g
56 g
56.3 g
1241 mg
280 mg
961 mg
4194 mg
1050 mg
3144 mg
4808 mg
1400 mg
3408 mg
9143 mg
2730 mg
6413 mg
5616 mg
2100 mg
3516 mg
1902 mg
728 mg
1174 mg
5459 mg
875 mg
4584 mg
5765 mg
1820 mg
3945 mg
11180 mg
1960 mg
9220 mg
2920 mg
700 mg
2220 mg
1821 mg
287 mg
1534 mg
3387 mg
875 mg
2512 mg
5692 mg
 
 
12103 mg
 
 
20502 mg
 
 
4751 mg
 
 
5203 mg
 
 
6360 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 21 - 30 from 41 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Moringa, sušené listy Superpotraviny 27.1 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
Olivový olej Orechy, semienka, oleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pridať
Jablko Ovocie 0.3 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Pridať
Hruška Ovocie 0.4 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Pridať
Melón Ovocie 0.6 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Hrozno Ovocie 0.7 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Pridať
Uhorka Zelenina 0.7 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Pridať
Ľadový šalát Zelenina 0.9 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Pridať
Rajčiny Zelenina 0.9 6 27 18 25 27 6 67 18 21 14 9 14 27 135 431 19 15 26 0 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2026 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency