Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Slnečnicové semienka 100 21 348 928 1139 1659 937 494 1169 1315 2403 632 451 666 1 117 2 446 5 579 1 461 1 182 1 075 0 Odobrať
Mak 100 18 184 686 819 1321 952 502 758 1095 1945 471 297 727 839 2 365 4 300 952 2 754 952 0 Odobrať
Kešu 100 18 287 688 789 1472 928 362 951 1094 2123 456 393 508 837 1 795 4 506 937 812 1 079 0 Odobrať
Kakao, prášok 100 20 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1 953 2 948 879 838 846 0 Odobrať
Ovos, ovsenné vločky 100 17 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1 448 3 712 841 934 750 0 Odobrať
Vlašské orechy 100 15 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1 829 2 816 816 706 934 0 Odobrať
Tempeh 100 19 194 796 880 1430 908 175 893 920 1252 466 193 664 960 1 995 3 292 754 1 030 1 019 0 Odobrať
Tofu 100 13 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1 401 2 191 495 684 597 0 Odobrať
Vaječné bielky, surové 100 11 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1 220 1 550 413 435 798 0 Odobrať
Fazuľa, biela, varená 100 10 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1 176 1 483 380 412 529 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
160.5 g
56 g
104.5 g
2148 mg
280 mg
1868 mg
6420 mg
1050 mg
5370 mg
7424 mg
1400 mg
6024 mg
12280 mg
2730 mg
9550 mg
8142 mg
2100 mg
6042 mg
2989 mg
728 mg
2261 mg
8147 mg
875 mg
7272 mg
9249 mg
1820 mg
7429 mg
14398 mg
1960 mg
12438 mg
4090 mg
700 mg
3390 mg
2757 mg
287 mg
2470 mg
5434 mg
875 mg
4559 mg
7866 mg
 
 
17628 mg
 
 
32377 mg
 
 
7928 mg
 
 
9787 mg
 
 
8579 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 21 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Rímsky šalát Zelenina 1.2 10 43 45 76 64 15 65 55 54 21 6 25 56 139 178 49 45 50 0 Pridať
Hrášok Zelenina 5.4 37 203 195 323 317 82 200 235 428 107 32 114 240 496 741 184 173 181 0 Pridať
Tekvica, zimná, maslová, varená Zelenina 0.9 13 27 65 51 33 11 35 39 50 17 8 30 38 97 157 33 32 35 0 Pridať
Špenát Zelenina 2.9 39 122 147 223 174 53 129 161 162 64 35 108 142 240 343 134 112 104 0 Pridať
Cesnak Zelenina 6.4 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Pridať
Baklažán, surový Zelenina 1 9 37 45 64 47 11 43 53 57 23 6 27 51 164 186 41 43 42 0 Pridať
Baby mrkva Zelenina 0.6 9 31 34 35 33 6 26 36 35 13 7 16 48 112 165 24 24 28 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Hríby, biele Zelenina 3.1 35 107 76 120 107 31 85 232 78 57 12 44 199 195 343 92 76 94 0 Pridať
Uhorka Zelenina 0.7 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Pridať
( Items: 81 - 90 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency