Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
Ryžový proteín 100 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4 600 4 970 7 910 14 800 3 800 4 340 4 610 0 Odobrať
Moringa, sušené listy 100 27 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
300 mg
 
 
175.1 g
56 g
119.1 g
2745 mg
280 mg
2465 mg
7288 mg
1050 mg
6238 mg
6295 mg
1400 mg
4895 mg
13350 mg
2730 mg
10620 mg
7745 mg
2100 mg
5645 mg
4080 mg
728 mg
3352 mg
8448 mg
875 mg
7573 mg
9143 mg
1820 mg
7323 mg
11455 mg
1960 mg
9495 mg
3663 mg
700 mg
2963 mg
2680 mg
287 mg
2393 mg
6580 mg
875 mg
5705 mg
9290 mg
 
 
12610 mg
 
 
20980 mg
 
 
6760 mg
 
 
6710 mg
 
 
6670 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 3 from 3 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Kakao, prášok Orechy, semienka, oleje 19.6 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1953 2948 879 838 846 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Syr, Eidam Živočíšne potraviny 25 352 932 1308 2570 2660 721 1434 1810 964 1034 255 1457 764 1747 6149 486 3251 1547 0 Pridať
Sója, varená Strukoviny 16.6 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2093 3224 770 974 965 0 Pridať
Lieskovce Orechy, semienka, oleje 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1679 3710 724 561 735 0 Pridať
Vaječné bielky, surové Živočíšne potraviny 10.9 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1220 1550 413 435 798 0 Pridať
Píniové oriešky Orechy, semienka, oleje 13.7 107 370 542 991 540 259 524 687 2413 341 289 509 684 1303 2926 691 673 835 0 Pridať
Vajcia, celé, uvarené Živočíšne potraviny 12.6 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1264 1644 423 501 936 0 Pridať
( Items: 71 - 80 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency