Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Fazuľa strakatá, pinto, v konzerve 100 5 58 205 214 388 334 74 263 255 302 135 53 136 204 588 742 190 206 264 0 Odobrať
Jahody 100 1 8 20 16 34 26 2 19 19 28 12 6 22 33 149 98 26 20 25 0 Odobrať
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
300 mg
 
 
63.6 g
56 g
7.6 g
1096 mg
280 mg
816 mg
2755 mg
1050 mg
1705 mg
2220 mg
1400 mg
820 mg
4742 mg
2730 mg
2012 mg
3790 mg
2100 mg
1690 mg
1356 mg
728 mg
628 mg
2642 mg
875 mg
1767 mg
3184 mg
1820 mg
1364 mg
3410 mg
1960 mg
1450 mg
1227 mg
700 mg
527 mg
789 mg
287 mg
502 mg
2138 mg
875 mg
1263 mg
4557 mg
 
 
5437 mg
 
 
7020 mg
 
 
3176 mg
 
 
2596 mg
 
 
2349 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 3 from 3 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Cottage cheese, tvaroh Živočíšne potraviny 11.1 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2603 222 1229 639 0 Pridať
Pohánka Obilniny 13.2 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1133 2046 1031 507 685 0 Pridať
Tofu Strukoviny 12.7 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1401 2191 495 684 597 0 Pridať
Amarant - láskavec, nevarený Obilniny 13.6 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1261 2259 1636 698 1148 0 Pridať
Ovos, ovsenné vločky Obilniny 16.9 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1448 3712 841 934 750 0 Pridať
Vlašské orechy Orechy, semienka, oleje 15.2 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1829 2816 816 706 934 0 Pridať
Mandle Orechy, semienka, oleje 21.2 214 598 702 1488 580 151 1120 817 2446 557 189 452 1027 2911 6811 1469 1032 948 0 Pridať
Vajcia, celé, uvarené Živočíšne potraviny 12.6 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1264 1644 423 501 936 0 Pridať
Syr, Feta Živočíšne potraviny 14.2 200 637 803 1395 1219 368 675 1065 470 397 83 668 639 779 2421 97 1378 1169 0 Pridať
Chia semienka Orechy, semienka, oleje 15.9 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1633 2468 907 897 1011 0 Pridať
( Items: 61 - 70 from 103 )
1 5 6 7 8 9 11

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency