Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ryžový proteín 100 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4 600 4 970 7 910 14 800 3 800 4 340 4 610 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Chocolate 100 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2 550 3 120 7 510 11 300 2 790 2 790 3 300 0 Odobrať
Spirulina, sušená 100 58 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2 584 4 515 5 793 8 387 3 099 2 382 2 998 0 Odobrať
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
Syr, Eidam 100 25 352 932 1308 2570 2660 721 1434 1810 964 1034 255 1 457 764 1 747 6 149 486 3 251 1 547 0 Odobrať
Syr cheddar 100 25 320 886 1546 2385 2072 652 1311 1663 941 874 125 1 202 703 1 600 6 092 429 2 806 1 456 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
600 mg
 
 
345.4 g
56 g
289.4 g
4471 mg
280 mg
4191 mg
13308 mg
1050 mg
12258 mg
14933 mg
1400 mg
13533 mg
27062 mg
2730 mg
24332 mg
18367 mg
2100 mg
16267 mg
7072 mg
728 mg
6344 mg
16452 mg
875 mg
15577 mg
19125 mg
1820 mg
17305 mg
21983 mg
1960 mg
20023 mg
7613 mg
700 mg
6913 mg
4162 mg
287 mg
3875 mg
14373 mg
875 mg
13498 mg
18392 mg
 
 
29260 mg
 
 
52908 mg
 
 
13564 mg
 
 
17939 mg
 
 
15971 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 6 from 6 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Vaječné bielky, surové Živočíšne potraviny 10.9 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1220 1550 413 435 798 0 Pridať
Amarant - láskavec, nevarený Obilniny 13.6 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1261 2259 1636 698 1148 0 Pridať
Vajcia, celé, uvarené Živočíšne potraviny 12.6 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1264 1644 423 501 936 0 Pridať
Píniové oriešky Orechy, semienka, oleje 13.7 107 370 542 991 540 259 524 687 2413 341 289 509 684 1303 2926 691 673 835 0 Pridať
Para orechy Orechy, semienka, oleje 14.3 141 362 516 1155 492 1008 630 756 2148 386 367 420 577 1346 3147 718 657 683 0 Pridať
Tofu Strukoviny 12.7 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1401 2191 495 684 597 0 Pridať
Ovos, ovsenné vločky Obilniny 16.9 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1448 3712 841 934 750 0 Pridať
Syr cheddar Živočíšne potraviny 24.9 320 886 1546 2385 2072 652 1311 1663 941 874 125 1202 703 1600 6092 429 2806 1456 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Chia semienka Orechy, semienka, oleje 15.9 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1633 2468 907 897 1011 0 Pridať
( Items: 61 - 70 from 103 )
1 5 6 7 8 9 11

Výrobcovia

© 2013 - 2026 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency