Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Vlašské orechy 100 15 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1 829 2 816 816 706 934 0 Odobrať
Ovos, ovsenné vločky 100 17 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1 448 3 712 841 934 750 0 Odobrať
Vajcia, celé, uvarené 100 13 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1 264 1 644 423 501 936 0 Odobrať
Hríby, Portobello 100 3 31 68 49 80 62 18 55 154 68 43 12 43 105 154 283 62 74 68 0 Odobrať
Ďatle, medjool 100 2 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
500 mg
 
 
49 g
56 g
-7 g
595 mg
280 mg
315 mg
1885 mg
1050 mg
835 mg
2099 mg
1400 mg
699 mg
3691 mg
2730 mg
961 mg
2145 mg
2100 mg
45 mg
975 mg
728 mg
247 mg
2377 mg
875 mg
1502 mg
2677 mg
1820 mg
857 mg
4353 mg
1960 mg
2393 mg
1166 mg
700 mg
466 mg
966 mg
287 mg
679 mg
1551 mg
875 mg
676 mg
2460 mg
 
 
4915 mg
 
 
8720 mg
 
 
2232 mg
 
 
2326 mg
 
 
2750 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 5 from 5 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Kiwi Ovocie 1.1 15 47 51 66 61 24 44 57 81 27 31 34 53 126 184 60 44 53 0 Pridať
Kokos, sušený Orechy, semienka, oleje 6.9 81 251 270 511 304 129 349 417 1130 158 136 213 352 673 1574 326 284 356 0 Pridať
Konopné semienko, lúpané Orechy, semienka, oleje 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1100 3090 5610 1350 1130 1540 0 Pridať
Konopné semienko, nelúpané Orechy, semienka, oleje 24.8 200 880 980 1720 1030 580 1170 1280 3100 710 410 860 1280 2780 4570 1140 1150 1270 0 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Kuracie prsia, varené Mäso 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1581 2583 4340 1424 1192 997 1 Pridať
Kuracie prsia, varené/pečené Mäso 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1047 1692 2764 4646 1524 1275 1067 1 Pridať
Ľadový šalát Zelenina 0.9 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Pridať
Ľanové semienko Orechy, semienka, oleje 18.3 297 766 896 1235 862 370 957 1072 1925 472 340 493 925 2046 4038 1248 806 970 175 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
( Items: 41 - 50 from 103 )
1 3 4 5 6 7 11

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency