Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Plantforce Synergy Protein Natural 100 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3 280 3 830 9 260 13 500 3 400 2 490 4 010 0 Odobrať
Včelí peľ 100 25 175 834 810 1330 1290 331 834 988 1030 488 130 139 1 084 1 909 2 059 936 1 779 1 020 0 Odobrať
Ryžový proteín 100 90 1290 3570 3480 7080 2990 2450 4700 5170 7050 1970 1950 4 600 4 970 7 910 14 800 3 800 4 340 4 610 0 Odobrať
Kuracie prsia, varené/pečené 100 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1 047 1 692 2 764 4 646 1 524 1 275 1 067 1 Odobrať
Kuracie prsia, varené 100 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1 581 2 583 4 340 1 424 1 192 997 1 Odobrať
Spirulina, sušená 100 58 929 2970 3209 4947 3025 1149 2777 3512 4148 1085 662 2 584 4 515 5 793 8 387 3 099 2 382 2 998 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
600 mg
 
 
322.5 g
56 g
266.5 g
3745 mg
280 mg
3465 mg
12848 mg
1050 mg
11798 mg
14887 mg
1400 mg
13487 mg
24960 mg
2730 mg
22230 mg
17712 mg
2100 mg
15612 mg
6531 mg
728 mg
5803 mg
15442 mg
875 mg
14567 mg
17686 mg
1820 mg
15866 mg
22987 mg
1960 mg
21027 mg
7286 mg
700 mg
6586 mg
4040 mg
287 mg
3753 mg
12628 mg
875 mg
11753 mg
17672 mg
 
 
30219 mg
 
 
47732 mg
 
 
14183 mg
 
 
13458 mg
 
 
14702 mg
 
 
2 mg
 
 
( Items: 1 - 6 from 6 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Ďatle, medjool Ovocie 1.8 7 42 45 82 54 17 48 66 60 29 46 16 78 220 265 90 111 62 0 Pridať
Fazuľa azuki, varená Strukoviny 8.9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1072 1351 346 376 482 0 Pridať
Fazuľa strakatá, pinto, v konzerve Strukoviny 4.9 58 205 214 388 334 74 263 255 302 135 53 136 204 588 742 190 206 264 0 Pridať
Fazuľa, biela, varená Strukoviny 9.7 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1176 1483 380 412 529 0 Pridať
Fazuľa, čierna, varená Strukoviny 8.9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1072 1351 346 376 482 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Hrach, varený Strukoviny 8.3 93 296 344 598 602 85 384 394 744 203 127 242 367 984 1426 371 344 367 0 Pridať
Hrášok Zelenina 5.4 37 203 195 323 317 82 200 235 428 107 32 114 240 496 741 184 173 181 0 Pridať
Hríby, biele Zelenina 3.1 35 107 76 120 107 31 85 232 78 57 12 44 199 195 343 92 76 94 0 Pridať
Hríby, Portobello Zelenina 2.5 31 68 49 80 62 18 55 154 68 43 12 43 105 154 283 62 74 68 0 Pridať
( Items: 21 - 30 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency