Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
AFA modrozelené riasy 100 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1 600 3 900 4 600 4 900 2 300 2 000 2 500 0 Odobrať
Arašidy, surové 100 26 250 883 907 1672 926 317 1337 1082 3085 652 331 1 049 1 025 3 146 5 391 1 554 1 138 1 271 0 Odobrať
Chlorella 100 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1 980 4 320 4 700 6 180 2 960 2 370 2 060 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Kuracie prsia, varené/pečené 100 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1 047 1 692 2 764 4 646 1 524 1 275 1 067 1 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Natural 100 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3 280 3 830 9 260 13 500 3 400 2 490 4 010 0 Odobrať
Kuracie mäso s kožou, pečené 100 27 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1 591 2 434 3 991 1 764 1 322 963 1 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
700 mg
 
 
382.1 g
56 g
326.1 g
3807 mg
280 mg
3527 mg
14361 mg
1050 mg
13311 mg
16417 mg
1400 mg
15017 mg
28186 mg
2730 mg
25456 mg
22184 mg
2100 mg
20084 mg
5862 mg
728 mg
5134 mg
17139 mg
875 mg
16264 mg
19306 mg
1820 mg
17486 mg
26227 mg
1960 mg
24267 mg
7957 mg
700 mg
7257 mg
3112 mg
287 mg
2825 mg
12695 mg
875 mg
11820 mg
19818 mg
 
 
35344 mg
 
 
51568 mg
 
 
16582 mg
 
 
14875 mg
 
 
15551 mg
 
 
2 mg
 
 
( Items: 1 - 7 from 7 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Konopné semienko, lúpané Orechy, semienka, oleje 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1100 3090 5610 1350 1130 1540 0 Pridať
Mandle Orechy, semienka, oleje 21.2 214 598 702 1488 580 151 1120 817 2446 557 189 452 1027 2911 6811 1469 1032 948 0 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Tempeh Strukoviny 18.5 194 796 880 1430 908 175 893 920 1252 466 193 664 960 1995 3292 754 1030 1019 0 Pridať
Tekvicové semienka Orechy, semienka, oleje 24.5 431 903 1264 2079 1833 551 1222 1972 4033 681 301 1019 1158 2477 4315 1796 1000 1148 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Sója, varená Strukoviny 16.6 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2093 3224 770 974 965 0 Pridať
Ovos, ovsenné vločky Obilniny 16.9 234 575 694 1284 701 312 895 937 1192 405 408 573 881 1448 3712 841 934 750 0 Pridať
Chia semienka Orechy, semienka, oleje 15.9 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1633 2468 907 897 1011 0 Pridať
Pšeno, surové Obilniny 11 119 353 465 1400 212 221 580 578 382 236 212 340 986 726 2396 287 877 644 0 Pridať
( Items: 21 - 30 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2026 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency