Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Kuracie mäso s kožou, pečené 100 27 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1 591 2 434 3 991 1 764 1 322 963 1 Odobrať
Losos, varený 100 22 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1 337 2 263 3 299 1 061 781 902 0 Odobrať
Tekvicové semienka 100 25 431 903 1264 2079 1833 551 1222 1972 4033 681 301 1 019 1 158 2 477 4 315 1 796 1 000 1 148 0 Odobrať
Moringa, sušené listy 100 27 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Amarant - láskavec, nevarený 100 14 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1 261 2 259 1 636 698 1 148 0 Odobrať
Hrášok 100 5 37 203 195 323 317 82 200 235 428 107 32 114 240 496 741 184 173 181 0 Odobrať
Bravčová slanina 100 3 37 133 137 234 263 77 117 158 182 117 37 102 170 271 457 139 117 121 0 Odobrať
Ryža, celozrnná, dlhozrnná, varená 100 3 33 95 109 214 99 58 133 151 196 66 31 97 151 242 526 127 121 134 0 Odobrať
Brokolica, varená 100 2 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Odobrať
Sladké zemiaky 100 2 40 107 70 118 84 37 114 110 70 39 28 44 99 488 198 81 67 113 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
129.9 g
56 g
73.9 g
1771 mg
280 mg
1491 mg
5380 mg
1050 mg
4330 mg
5654 mg
1400 mg
4254 mg
9726 mg
2730 mg
6996 mg
9076 mg
2100 mg
6976 mg
2804 mg
728 mg
2076 mg
5756 mg
875 mg
4881 mg
6970 mg
1820 mg
5150 mg
10527 mg
1960 mg
8567 mg
3528 mg
700 mg
2828 mg
1252 mg
287 mg
965 mg
3390 mg
875 mg
2515 mg
5659 mg
 
 
10261 mg
 
 
16335 mg
 
 
6889 mg
 
 
4390 mg
 
 
4839 mg
 
 
1 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 11 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Brokolica Zelenina 2.8 33 88 79 129 135 38 117 125 191 59 28 50 104 325 542 89 11 121 0 Pridať
Brokolica, varená Zelenina 2.4 34 96 92 147 155 43 116 138 200 63 31 60 114 329 549 101 111 129 0 Pridať
Cesnak Zelenina 6.4 66 157 217 308 273 76 183 291 634 113 65 81 132 489 805 200 100 190 0 Pridať
Chia semienka Orechy, semienka, oleje 15.9 721 665 696 1258 917 90 1028 1051 1983 526 361 503 927 1633 2468 907 897 1011 0 Pridať
Chlorella Superpotraviny 58 1030 2530 1990 4320 3430 1280 2360 2910 3080 1080 730 1980 4320 4700 6180 2960 2370 2060 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Cícer, varený Strukoviny 8.9 85 329 380 631 593 116 475 372 835 244 119 220 380 1042 1550 369 366 447 0 Pridať
Cottage cheese, tvaroh Živočíšne potraviny 11.1 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2603 222 1229 639 0 Pridať
Čučoriedky Ovocie 0.7 3 20 23 44 13 12 26 31 37 11 8 9 31 57 91 31 28 22 0 Pridať
Cuketa Zelenina 1.2 11 28 42 69 65 17 41 53 50 25 12 31 62 144 126 44 37 48 0 Pridať
( Items: 11 - 20 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2025 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency