Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Plantforce Synergy Protein Natural 100 90 650 2940 4220 7100 5310 940 4750 5040 7140 1880 530 3 280 3 830 9 260 13 500 3 400 2 490 4 010 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Vanilla 100 90 610 2670 3800 6480 4760 840 4300 4510 6440 1680 460 2 860 3 460 8 440 12 960 3 080 4 280 3 680 0 Odobrať
Plantforce Synergy Protein Chocolate 100 90 550 2420 3400 5760 4190 820 3870 4060 5800 1570 440 2 550 3 120 7 510 11 300 2 790 2 790 3 300 0 Odobrať
AFA modrozelené riasy 100 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1 600 3 900 4 600 4 900 2 300 2 000 2 500 0 Odobrať
Syr, Eidam 100 25 352 932 1308 2570 2660 721 1434 1810 964 1034 255 1 457 764 1 747 6 149 486 3 251 1 547 0 Odobrať
Konopné semienko, lúpané 100 32 250 1050 1150 2040 1130 750 1390 1470 3580 820 570 940 1 100 3 090 5 610 1 350 1 130 1 540 0 Odobrať
Moringa, sušené listy 100 27 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Arašidy, surové 100 26 250 883 907 1672 926 317 1337 1082 3085 652 331 1 049 1 025 3 146 5 391 1 554 1 138 1 271 0 Odobrať
Kuracie prsia, varené/pečené 100 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1 047 1 692 2 764 4 646 1 524 1 275 1 067 1 Odobrať
Kakao, prášok 100 20 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1 953 2 948 879 838 846 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
490.5 g
56 g
434.5 g
4342 mg
280 mg
4062 mg
17069 mg
1050 mg
16019 mg
20508 mg
1400 mg
19108 mg
35389 mg
2730 mg
32659 mg
26819 mg
2100 mg
24719 mg
6699 mg
728 mg
5971 mg
22741 mg
875 mg
21866 mg
24651 mg
1820 mg
22831 mg
34216 mg
1960 mg
32256 mg
10451 mg
700 mg
9751 mg
3522 mg
287 mg
3235 mg
15518 mg
875 mg
14643 mg
19795 mg
 
 
42510 mg
 
 
67404 mg
 
 
17363 mg
 
 
19192 mg
 
 
19761 mg
 
 
1 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 30 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Baby mrkva Zelenina 0.6 9 31 34 35 33 6 26 36 35 13 7 16 48 112 165 24 24 28 0 Pridať
Rajčiny Zelenina 0.9 6 27 18 25 27 6 67 18 21 14 9 14 27 135 431 19 15 26 0 Pridať
Ľadový šalát Zelenina 0.9 9 25 18 25 24 5 23 24 15 9 5 7 25 125 194 15 10 25 0 Pridať
Jahody Ovocie 0.7 8 20 16 34 26 2 19 19 28 12 6 22 33 149 98 26 20 25 0 Pridať
Hrozno Ovocie 0.7 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Pridať
Čučoriedky Ovocie 0.7 3 20 23 44 13 12 26 31 37 11 8 9 31 57 91 31 28 22 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Uhorka Zelenina 0.7 5 19 21 29 29 6 19 22 44 10 4 11 24 41 196 24 15 20 0 Pridať
Melón Ovocie 0.6 7 27 19 18 62 6 15 16 59 6 2 12 17 38 63 10 24 16 0 Pridať
Hruška Ovocie 0.4 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Pridať
( Items: 91 - 100 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2026 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency