Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
AFA modrozelené riasy 100 60 600 2900 2500 4300 2900 900 2100 2900 2900 900 300 1 600 3 900 4 600 4 900 2 300 2 000 2 500 0 Odobrať
Cottage cheese, tvaroh 100 11 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2 603 222 1 229 639 0 Odobrať
Hovädzie rebro, varené/pečené 100 23 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1 357 2 056 3 380 1 228 994 860 0 Odobrať
Hrozno 100 1 11 22 11 22 27 9 19 22 130 22 10 10 22 38 81 16 80 22 0 Odobrať
Hruška 100 0 2 11 11 19 17 2 11 17 10 2 2 2 14 105 30 13 21 15 0 Odobrať
Jablko 100 0 1 6 6 13 12 1 6 12 6 5 1 1 11 70 25 9 6 10 0 Odobrať
Jahody 100 1 8 20 16 34 26 2 19 19 28 12 6 22 33 149 98 26 20 25 0 Odobrať
Moringa, sušené listy 100 27 425 1188 825 1950 1325 350 1388 1063 1325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Olivový olej 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odobrať
Paprika, sladká zelená 100 1 12 36 24 36 39 7 92 36 27 10 12 12 36 208 194 30 24 54 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
1000 mg
 
 
123.7 g
56 g
67.7 g
1458 mg
280 mg
1178 mg
5666 mg
1050 mg
4616 mg
4996 mg
1400 mg
3596 mg
9268 mg
2730 mg
6538 mg
7152 mg
2100 mg
5052 mg
2116 mg
728 mg
1388 mg
5090 mg
875 mg
4215 mg
5911 mg
1820 mg
4091 mg
6345 mg
1960 mg
4385 mg
2660 mg
700 mg
1960 mg
649 mg
287 mg
362 mg
3007 mg
875 mg
2132 mg
5757 mg
 
 
8131 mg
 
 
11311 mg
 
 
3844 mg
 
 
4374 mg
 
 
4125 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 10 from 15 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Sladké zemiaky Zelenina 2 40 107 70 118 84 37 114 110 70 39 28 44 99 488 198 81 67 113 0 Pridať
Pomaranče (California, valencias) Ovocie 1 10 17 28 26 53 22 34 44 73 20 11 18 56 127 105 105 52 36 0 Pridať
Mlieko, plnotučné, 3,25% tuku Živočíšne potraviny 3.2 75 143 165 265 140 75 147 192 75 75 17 152 103 237 648 75 342 107 0 Pridať
Hríby, biele Zelenina 3.1 35 107 76 120 107 31 85 232 78 57 12 44 199 195 343 92 76 94 0 Pridať
Kiwi Ovocie 1.1 15 47 51 66 61 24 44 57 81 27 31 34 53 126 184 60 44 53 0 Pridať
Avokádo Zelenina 2 25 73 84 143 132 38 232 107 88 49 27 49 109 236 287 104 98 114 0 Pridať
Karfiol, surový Zelenina 2 26 72 75 116 106 28 71 99 95 40 23 43 104 232 264 64 85 104 0 Pridať
Cibuľa Zelenina 1.1 14 21 14 25 39 2 25 21 104 14 4 14 21 91 258 25 12 21 0 Pridať
Pomaranče, navels Ovocie 0.9 9 18 17 29 38 9 53 26 115 13 10 13 32 139 247 23 181 37 0 Pridať
Zemiaky, pečené Zelenina 2.5 39 91 101 150 152 39 111 141 115 54 31 92 77 611 419 74 90 109 0 Pridať
( Items: 21 - 30 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency