Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Rajčiny 100 1 6 27 18 25 27 6 67 18 21 14 9 14 27 135 431 19 15 26 0 Odobrať
Lastúry, rôzne druhy, surové 100 17 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1 015 1 619 2 282 1 050 685 752 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
200 mg
 
 
17.7 g
56 g
-38.3 g
194 mg
280 mg
-86 mg
749 mg
1050 mg
-301 mg
748 mg
1400 mg
-652 mg
1206 mg
2730 mg
-1524 mg
1281 mg
2100 mg
-819 mg
385 mg
728 mg
-343 mg
668 mg
875 mg
-207 mg
751 mg
1820 mg
-1069 mg
1245 mg
1960 mg
-715 mg
336 mg
700 mg
-364 mg
229 mg
287 mg
-58 mg
551 mg
875 mg
-324 mg
1042 mg
 
 
1754 mg
 
 
2713 mg
 
 
1069 mg
 
 
700 mg
 
 
778 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 2 from 2 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Losos, ružový, surový Mäso 19.9 223 874 919 1621 1831 590 778 1027 1193 587 214 673 1206 2042 2976 957 705 813 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Bravčová slanina Mäso 2.9 37 133 137 234 263 77 117 158 182 117 37 102 170 271 457 139 117 121 0 Pridať
Losos, varený Mäso 22.1 248 969 1018 1796 2030 654 863 1139 1322 651 237 746 1337 2263 3299 1061 781 902 0 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Kuracie prsia, varené/pečené Mäso 31 362 1310 1638 2328 2635 859 1231 1539 1871 963 397 1047 1692 2764 4646 1524 1275 1067 1 Pridať
Kuracie prsia, varené Mäso 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1581 2583 4340 1424 1192 997 1 Pridať
( Items: 1 - 10 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency